<発売日>2024年 夏頃発売予定
仕様
市販フィルター(光害カットフィルターなど)を取付けできるように、フィルター差込み口を装備。
対物主鏡/有効径 | 152mm/Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph (RASA) 光学系 |
---|---|
コーティング | StarBright XLTコーティング(主鏡・補正板) |
焦点距離(口径比F) | 355mm(F2.2) |
中央遮蔽 | 63mm (2.48") (開口部直径の41%) |
集光力 | 肉眼の474倍 |
画像解像度 | 1.48秒角/ピクセル |
フィルタードロア | 内蔵、1.25 "または2 "アストロイメージングフィルターに対応 |
イメージセンサー | ソニーIMX178LQJ、カラー、裏面照射型 |
センサーサイズ | 対角8.92mm(0.35インチ) ねじ込み/シュミットカセグレン専用ネジ |
ピクセルサイズ | 2.4μm×2.4μm |
有効画素数 | 644万画素(3096×2080) |
写野角 | 1.27゚ x 0.85 |
オンボードコンピュータ | Raspberry Pi 4 Model B |
架台 | Origin仕様にアップデートされたEvolution自動導入経緯台 |
結露防止 | 補正板枠にビルドインされたヒーター / 取り外し可能な結露防止フード |
ピント合わせ機構 | オートフォーカスまたはマニュアルコントロール |
冷却ファン | 光学系用ファン1基、電子機器用ファン1基、いずれも金網付き通気孔から吸気 |
LEDステータスリング | ステータスが一目でわかるLEDステータスリング |
外部接続ポート | USB-A:鏡筒部×2(外部処理用RAW画像ファイルアクセス用) マウント部×1(モバイルデバイス充電専用) イーサネット:鏡筒部×1 AUX:鏡筒部×2 / マウント×4 |
バッテリー | 内蔵LiFePO4、97.9Wh、6時間以上使用可能 |
電源入力 | 内蔵バッテリーの充電または外部AC電源用のDC12Vアダプターインターフェース |
Originアプリ | 互換性のあるiOSまたはAndroidスマートフォンおよびタブレットで動作 iOS 16以上、Android 12以上 |
サイズ | 鏡筒:直径609.6mm x 177.8mm 架台:457.2mm x 304.8mm x 254mm 三脚:330.2mm x 304.8mm x 812.8mm(折りたたみ時) 全体:長さ609.6mm x 幅660.4mm x 高さ1219.2mm(セットアップ時) |
重量 | 鏡筒:4.8kg 架台:7.7kg 三脚:6.35 kg 全体:18.87 kg |
革新的な RASA 光学技術 ●Originの特許取得済み6インチ Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph (RASA) 光学系は、大口径とF2.2という極めて明るい口径比により、より短い露光時間での撮影が可能。 |
AI を活用した自動天体写真 ●Origin がデータをキャプチャすると、内蔵AI アルゴリズムが自律的にすべてのフレームをスタックし、リアルタイムで処理します。撮影された銀河や星雲のデータは、ユーザーの介入なしに、鮮明で鮮やかな色で瞬時に生き生きと表現。 |
StarSense による自動セットアップ ●セッティングは、Origin を屋外に置き、電源を入れてアプリに接続するだけ。Celestron の特許取得済み StarSense テクノロジーを使用して、Origin は空をスキャンし、自律的に焦点を合わせて調整します。ターゲットを選択して、2分以内にイメージングを開始する準備が整う。 |
直感的なアプリインターフェイス ●SkySafari™ のメーカーである Simulation Curriculum と提携して開発された iOS および Android 用のユーザーフレンドリーな Celestron Origin アプリは、シンプルかつ強力なプラネタリウム インターフェイスを提供し、対象天体の導入やシステムの制御を簡単に行うことが可能。 |
全世界のOriginユーザーとデータを共有 ●複数のユーザーが Origin アプリを使用して望遠鏡のライブ フィードを同時に表示。ビューをスマートデバイスにキャストしたり、保存してすぐに共有できる。 |
高度な機能 ●キャプチャした生の画像ファイルをダウンロードして、より高度な手動処理を行うことができる。また、フィルターを試したり、Origin を使用して暗視や日中のフィールド観察を行うこともできる。 |