目次
- 1 南西諸島近海地震
- 2 「トカラの法則」 トカラ列島近海で地震が相次いで発生する場合、別の場所で大地震が起きる ⇒ 東南海地震
- 3 6月26日北米東部で昼間の大火球
- 4 霧島連山・新燃岳(1421メートル) 22日、7年ぶりに噴火 山麓で火山ガス(二酸化硫黄)の放出量が急増
- 5 トカラ列島の群発地震 6月21日以降、地震が相次ぎ、震度1以上が1000回を超えた ⇒ 海底噴火のリスク
- 6 日向灘でM4.0
- 7 日向灘でM4.6
- 8 三重県南東沖でM4.8
- 9 NASA探査機が衝突した「小惑星の破片」が地球に初の「人工流星群」をもたらす可能性
- 10 2025年6月11日 台湾東部海域でM6.4 台東県で震度5弱を観測
- 11 2025年7月5日に起こること
- 12 たつき諒先生の予知夢 『私が見た未来』
- 13 2021年6月9日発売の 「月刊ムー」 に 、たつき先生が 富士山噴火についてのべています
南西諸島近海地震
地震発生年月日 | 震央地名 | 北緯 (°N) |
東経 (°E) |
深さ (km) |
規模 (M) |
最大 震度 |
概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1470年頃 - 1500年頃 | 宮古諸島 | 津波の襲来が推測される。 | |||||
1625年(寛永2年) | 石垣島 | 石垣島桴海村津波に襲われ全村流潰(八重山島年来記)。 | |||||
1664年(寛文4年) | 沖縄鳥島 | 27.9 | 128.3 | 琉球の鳥島で地震。死者1名。近くの海底から噴火があったとされる。津波があった。 | |||
1665年(寛文5年)3月 | 沖縄本島 | 地震甚だ大にして山岳尽く響く(球陽)。 | |||||
1667年(寛文7年) | 宮古・八重山諸島 | 宮古島で地震強く洲鎌村の旱田1210坪約3尺沈下して水田となる。石垣島で大地震。島の所々が崩れる(八重山島年来記)。 | |||||
1686年(貞享3年)5月 | 宮古島 | 石垣が崩れた。 | |||||
1696年(元禄9年)6月1日 | 宮古島 | 宮古島で大地震(球陽)。 | |||||
1706年(宝永3年) | 宮古島 | 宮古島で大地震。死者あり。 | |||||
1714年(正徳4年) | 石垣島 | 死者1名(八重山島年来記)。 | |||||
1760年(宝暦10年)5月15日 | 沖縄本島 | 旧暦4月1日。城墻57箇所が崩れた。余震があった。 | |||||
1768年(明和5年)7月22日 | 沖縄本島南西沖 | 26.2 | 127.5 | M 7.9 | 旧暦6月9日。王城などの石垣が崩れた。津波が来て、慶良間島で田園と民家9戸を損じた。 | ||
1771年(明和8年)4月24日 | 八重山・宮古両群島 (八重山地震) |
24.0 | 124.3 | M 7.4 (Mt 8.5) | 旧暦3月10日。地震動は小さく、石垣島では震度4程度と推定される。最大高さ30m弱と推定される津波が八重山列島及び宮古列島を襲い壊滅的な被害を生じた。八重山列島では9,400名余、宮古列島で2,463名が溺死。家屋の流出などにより全壊した家屋は、八重山列島で約2,200棟、宮古列島では少なくとも800棟に上り、石垣島では完全に消滅した村もあった。 | ||
1771年(明和8年)8月30日 | 石垣島 | 八重山島南風原、仲間村で地震。地鳴り、湧水(球陽)。 | |||||
1791年(寛政3年)5月13日 | 沖縄本島南方沖 | M 8.2 | 津波発生。那覇、渡久地で1.5-2m、与那原で11m。 | ||||
1836年(天保7年)4月22日 | 宮古島 | 数十回の地震。7日の地震で宮古島の石垣が崩れた。 | |||||
1842年(天保13年)4月17日 | 宮古島 | 旧暦3月7日。宮古島などで5日頃から地震。7日の地震で石墻が多く崩れた。14日まで数十回の地震があった。 | |||||
1858年(安政5年)9月 | 沖縄本島 | 8月から12月まで度々地震(球陽)。 | |||||
1868年(明治元年) | 宮古島 | 石垣が崩れた。 | |||||
1882年(明治15年) | 沖縄本島周辺 | 那覇・首里で石垣が崩れた。 | |||||
1898年(明治31年)9月1日 | 多良間島沖 | 24.5 | 124.75 | M 7.0 | 那覇・首里で石垣が崩れた。 | ||
1901年(明治34年)6月24日 | 奄美大島近海 | 28 | 130 | M 7.5 | 名瀬市内で石垣の崩壊等の小被害があった。宮崎県細島で高潮を観測し、最大21~24cmに達した。 | ||
1909年(明治42年)8月29日 | 沖縄島付近 | 26 | 128 | M 6.2 | 那覇・首里で家屋全半潰6、死者1名。その他で全半潰10、死者1名。 | ||
1911年(明治44年)6月15日 | 奄美大島近海 (喜界島地震) |
28.0 | 130.0 | 140 | M 8.0 | 震度6 | 奄美大島や喜界島では震度6、沖縄島でも震度5の揺れがあったと推定される。人的被害は死者12名、負傷者26名。喜界島では、全島の家屋2,500棟の内401棟が全壊し、死者1名。奄美大島では家屋全壊11棟。徳之島では崖崩れに伴う死者5名。震源から300kmほど隔たった沖縄島南部でも、598箇所に上る石垣が崩壊、死者1名、負傷者11名。 |
1915年(大正4年)1月6日 | 石垣島北西沖 | 25.1 | 123.3 | 150 | M 7.4 | 震度4 | 石垣島で石垣崩壊105箇所。 |
1923年(大正12年)7月13日 | 九州地方南東沖 | 30.9 | 132.0 | 44 | M 7.3 | 震度4 | 宮崎市、鹿児島市で震度4を観測。文献により種子島近海(北緯30.6度、東経131.2度)ともされる。 |
1926年(大正15年)6月29日 | 沖縄本島北西沖 | 27.78 | 126.76 | 150 | M 7.0 | 震度4 | 那覇市で震度4を観測。 |
1926年(大正15年)7月4日 | 詳細不明 | 28.4 | 129.5 | 0 | 未決定 | 震度5 | 奄美市で震度5を観測。 |
1926年(大正15年)8月7日 | 宮古島近海 | 24.74 | 124.83 | 28 | M 7.0 | 震度4 | 石垣市で震度4を観測。 |
1938年(昭和13年)6月10日 | 宮古島北西沖 | 25.56 | 125.04 | 22 | M 7.7 | 震度4 | 宮古島平良港では地震後10分で津波が到達。波の高さ1.5mで、桟橋の流失などの被害を生じた。気象庁はM 7.2としている。 |
1947年(昭和22年)9月27日 | 与那国島近海 | 24.7 | 123.2 | 96 | M 7.4 | 震度5 | 石垣島で死者1名。西表島で死者4名。瓦の落下、地割れ、落石などがあった。 |
1958年(昭和33年)3月11日 | 石垣島近海 | 24.81 | 124.39 | 57 | M 7.2 | 震度5 | 石垣島などで震度5を観測。死者2名。 |
1966年(昭和41年)3月13日 | 与那国島近海 | 24.24 | 122.67 | 42 | M 7.8 | 震度5 | 与那国島で死者2名、家屋被害4棟、石垣崩壊23箇所。与那国島で震度5、石垣島で震度4、宮古島で震度3。小津波。 |
1970年(昭和45年)1月1日 | 奄美大島近海 | 28.4 | 129.2 | 50 | M 6.1 | 震度5 | 奄美市で震度5を観測。 |
1987年(昭和62年)4月30日 | 奄美大島近海 | 28.39 | 129.78 | 9 | M 5.2 | 震度5 | 奄美市で震度5を観測。 |
1992年(平成4年)10月14日 | 西表島付近 | 24.43 | 123.76 | 4 | M 4.9 | 震度5 | 竹富町で震度5を観測。 |
1992年(平成4年)10月15日 | 詳細不明 | 24.38 | 123.75 | 0 | 未決定 | 震度5 | 竹富町で震度5を観測。 |
1992年(平成4年)10月18日 | 西表島付近 | 24.40 | 123.79 | 1 | 未決定 | 震度5 | 竹富町で震度5を観測。 |
1992年(平成4年)10月20日 | 西表島付近 | 24.47 | 123.74 | 8 | M 5.0 | 震度5 | 竹富町で震度5を観測。 |
1992年(平成4年)10月20日 | 西表島付近 | 24.45 | 123.74 | 4 | M 3.7 | 震度5 | 竹富町で震度5を観測。 |
1992年(平成4年)11月18日 | 西表島付近 | 24.49 | 123.74 | 6 | M 4.4 | 震度5 | 竹富町で震度5を観測。 |
1993年(平成5年)5月17日 | 西表島付近 | 24.48 | 123.72 | 8 | M 4.1 | 震度5 | 竹富町で震度5を観測。 |
1995年(平成7年)10月18日 | 奄美大島近海 | 28.03 | 130.38 | 39 | M 6.9 | 震度5 | 喜界町で震度5を観測。 |
1995年(平成7年)10月19日 | 奄美大島近海 | 28.02 | 130.44 | 21 | M 6.7 | 震度5 | 喜界町で震度5を観測。 |
1998年(平成10年)5月4日 | 石垣島南方沖 | 22.38 | 125.44 | 35 | M 7.7 | 震度3 | 与那国島・石垣島・宮古島などで震度3を観測。石垣島・宮古島の検潮所で最大0.1m程度の津波を観測。 |
2000年(平成12年)10月2日 | トカラ列島近海 | 29.40 | 129.34 | 22 | M 5.3 | 震度5弱 | 十島村悪石島で震度5弱を観測。 |
2000年(平成12年)10月2日 | トカラ列島近海 | 29.41 | 129.46 | 25 | M 5.9 | 震度5強 | 十島村悪石島で震度5強を観測。 |
2000年(平成12年)10月2日 | トカラ列島近海 | 29.46 | 129.43 | 21 | M 4.6 | 震度5弱 | 十島村悪石島で震度5弱を観測。 |
2000年(平成12年)11月14日 | 西表島付近 | 24.49 | 123.75 | 8 | M 4.9 | 震度5弱 | 竹富町で震度5弱を観測。 |
2001年(平成13年)12月9日 | 奄美大島近海 | 28.25 | 129.49 | 36 | M 6.0 | 震度5強 | 奄美大島の住用村で震度5強、名瀬市で震度5弱のほか、奄美大島、喜界島で震度4を観測。人的被害なし。 |
2001年(平成13年)12月18日 | 与那国島近海 | 23.89 | 122.82 | 8 | M 7.3 | 震度4 | 与那国島で震度4を観測。与那国島で最大高0.1mの津波を観測。 |
2002年(平成14年)3月26日 | 石垣島近海 | 23.20 | 124.27 | 0 | M 7.0 | 震度1 | 竹富町で震度1を観測。 |
2004年(平成16年)10月15日 | 与那国島近海 | 24.60 | 122.83 | 83 | M 6.6 | 震度5弱 | 与那国町で震度5弱を観測。 |
2008年(平成20年)7月8日 | 沖縄本島近海 | 27.47 | 128.55 | 45 | M 6.1 | 震度5弱 | 鹿児島県与論町で震度5弱、沖縄県では名護市などで震度4を観測。 |
2010年(平成22年)2月27日 | 沖縄本島近海 | 25.92 | 128.68 | 37 | M 7.2 | 震度5弱 | 糸満市で最大震度5弱を観測。負傷者2名。住家の一部破損4棟。南城市で0.1mの津波を観測。 |
2011年(平成23年)11月8日 | 沖縄本島北西沖 | 27.30 | 125.74 | 217 | M 7.0 | 震度4 | 沖縄本島および周辺離島で最大震度4を観測。 |
2015年(平成27年)4月20日 | 与那国島近海 | 23.96 | 122.43 | 22 | M 6.8 | 震度4 | 与那国島で最大震度4を観測。台湾新北市で火災により死者1名。 |
「トカラの法則」 トカラ列島近海で地震が相次いで発生する場合、別の場所で大地震が起きる ⇒ 東南海地震
2021年4月9日頃より地震活動の群発化の様相を見せ、最大震度4を複数回観測。4月下旬頃にかけて沈静化していき、5月には顕著に群発的な地震は確認できなくなった。12月4日午前11時頃より再び活発化し始め、有感地震を4日から14日にかけて295回以上観測した。
6月26日北米東部で昼間の大火球
米南東部の各地で26日午後、極めてまれな昼間の火球が目撃され、落下に伴う衝撃波も観測されています。隕石の断片がジョージア州ヘンリー郡の住宅に落下したという情報があります。「うしかい座流星群」に伴うものと思われます。サウスカロライナ州の米国立気象局(NWS)は、さらなる落下の可能性があると話しています。住民からは、火球が目撃されたのとほぼ同時刻に「岩石」が天井を突き抜けて落下してきたという報告が寄せられたそうです。岩石は屋根と天井を突き破り、家の中の床に亀裂ができたということです。
霧島連山・新燃岳(1421メートル) 22日、7年ぶりに噴火 山麓で火山ガス(二酸化硫黄)の放出量が急増
えびの岳からマグマが供給されれば大規模噴火の恐れも
7月3日 噴煙が5000mに達した
7月2日 噴煙が3000mに達した
トカラ列島の群発地震 6月21日以降、地震が相次ぎ、震度1以上が1000回を超えた ⇒ 海底噴火のリスク
頻発地震が始まった6月21日から7月5日午前10時までの震央分布図 右上が悪石島、左下が宝島
フィリピン海プレートが海台ごともぐり込む際、ユーラシアプレート側の地殻は上にめくれ上がったり、左右に引きちぎられたり、海台がユーラシア大陸の岩盤にひっかかって横に引っ張られたりして、海台の周囲には様々な方向に複雑なひずみが生じます。沈み込むスピードは1年間で6センチに過ぎず、ユーラシアプレート側の地殻はすぐには割れずに伸び縮みしてひずみを吸収しますが、常にひずみがたまりやすい所には大きな横ずれ断層ができて、地殻内の活断層として壊れ続けるようになります。
日向灘でM4.0
日向灘でM4.6
三重県南東沖でM4.8
NASA探査機が衝突した「小惑星の破片」が地球に初の「人工流星群」をもたらす可能性
3年前、NASAの探査機が小惑星に衝突した影響で、数百万もの微細な宇宙のかけらが地球や火星に向かって飛んでいる可能性があることが、新たな研究で示されました。
2022年9月、NASAの探査機「DART」は、地球から約1100万キロメートル離れた小惑星ディモルフォスに時速約2万4000kmで意図的に衝突しました。このミッションは、将来地球に衝突の恐れがある小惑星を軌道変更できるかを試す、史上初の惑星防衛実験でした。
このミッションは大成功を収め、ディモルフォスの軌道が約30分短縮されただけでなく、衝突の衝撃で大量の破片が宇宙空間に放出されたことも明らかになりました。
2025年6月11日 台湾東部海域でM6.4 台東県で震度5弱を観測
2025年7月5日に起こること
NASAは、フィリピン海に小惑星の破片が落下を予測済み
海底火山の噴火? 隕石落下? により、大津波が発生!!
フィリピンの周囲には多くの海底火山が存在する。同エリアは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに潜り込んでいるため、地震が起きれば海底火山が連動して噴火する可能性がある。日本も軽石や津波などの被害は無視できない。
たつき諒先生の予知夢 『私が見た未来』
過去の的中
フレディーマーキュリーさんが亡くなる
2回予知夢を見ています。1回目は、1976年11月24日に、2回目は、1986年11月28日に。1度目の夢から15年後の1991年11月24日に、フレディーマーキュリー死亡。
尾崎豊さんが亡くなる
1982年8月25日に、日本の人気ロック歌手が若くして亡くなる夢を見ています。夢を見た日から10年後の1992年8月25日に、尾崎豊死亡。
ダイアナ妃が亡くなる
1992年8月31日、ダイアナ ?んだ の文字が浮かぶ夢を見ています。5年後の1997年8月31日、ダイアナ妃死亡。
阪神淡路大震災
1995年1月2日に、15日後か15年後に神戸にひび割れた大地の映像と文字の夢を見ています。15日後の1995年1月17日に、阪神淡路大震災発生。
東日本大震災
1996年3月11日に、大災害は2011年3月東日本のどこか、という文字のイメージの夢を見ています。夢を見た15年後に、東日本大震災が発生。
現在以降の予知夢
新型コロナウイルス
1995年に、2020年頃未知のウイルスが現れ、4月をピークに消え、10年後にまた現れる、という夢を見ています。今まさに、現在進行形のパンデミックです。10年後、2030年にまた現れるというのは、要警戒ですね。疫病の夢は+25年の法則があるそうです。
富士山の噴火
1991年8月20日に、富士山が噴火する夢を見ています。災害の夢は、+15年の法則があるそうで、1991年 ⇒ 2006年 ⇒ 2021年 ⇒ 2036年 ・・・ 8月20日に富士山が噴火する可能性があります ☠

富士山噴火の年代と規模の関係
噴火年代とマグマの噴出量が正確に分かっている9世紀以降を見ると、次のような関係がある。富士山はこの間に2度の日本史上最大クラスの大噴火を起こし、この大噴火の時期と規模の関係は、最近3600年間の平均噴出率とよく一致する。したがって、この関係を使って大噴火が起きる時期をおおよそ見積もることができ、仮にこの関係が将来にも当てはまるとすれば、次の大噴火は2150年くらいと予想できる。まだ100年くらいは大丈夫なのか? だが、3・11超巨大地震が起きたために、東北地方から富士山の周辺域までの広い範囲で地盤の状態が変化し、ぎゅっと押し縮められていた地盤が、逆に緩んだ状態となった。こうなるとマグマが活発化して噴火が起こりやすくなる。さらにこの「異常状態」はまだ数十年以上も続くと考えられ、3・11をきっかけに富士山は一触即発状態に入ったと考えられる。

神奈川県に大津波 ⇒ 東南海地震?!
1996年か1999年6月~9月に何度か、神奈川県に大津波が来る夢を見ています。腕時計は、午前か午後の5時で止まっていたそうです。夢の中で、異常な引き潮を目撃し、ものすごい音とともに巨大な津波が現れて飲み込まれたそうです。1996年 ⇒ 2011年 ⇒ 2026年、1999年 ⇒ 2014年 ⇒ 2029年