「鬼滅の刃」興行収入 357億突破
『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』は土日2日間で18万人を動員し、興行収入は2億9900万円。累計観客動員数は2621万人、興行収入は357億円を突破していて歴代興行収入1位の記録を更新しました。ただ、週末の観客動員数は、アニメ映画『銀魂 THE FINAL』に抜かれ、13週目で2位になりました。
キャラクターボイスが聴ける
来場御礼入場者特典
11月14日(土)~:第1弾「ufotable描き下ろしA5イラストカード 壱」
11月28日(土)~:第2弾「ufotable描き下ろしA5イラストカード 弐」
12月12日(土)~:第3弾「来場御礼スペシャルブック」 全国合計75万名様に配布
12月26日(土)~:第4弾 MX4D・4DXの上映開始が決定! 全国合計30万名様にMX4D・4DX上映の入場者特典として「無限列車切符風アクリルキーホルダー」が配布されます
12月26日(土)~:第4弾「キャラクターデザイン:松島晃描き下ろしメモリアルボード」
※無限列車切符風アクリルキーホルダーはMX4D/4DX上映限定の入場者特典です。
※MX4D/4DXでご覧になった方はこちらの特典はもらえません。
興行収入が第2位に 最終的には350億くらいまでいくのでは?
新型コロナ禍で苦しい状況でも、劇場版『鬼滅の刃』を上映すれば、映画館はお客さんを呼べる・・・よって、劇場版『鬼滅の刃』を上映する映画館はなかなか減らない・・・そんな状況が、「新型コロナ禍の影響」が収まるまでずっと続く?!
興行収入が公開59日間(12/13まで)で300億円突破
日付 | 動員数累計 | 興行収入累計(円) |
2020/10/16〜10/25(公開10日間) | 798万3442人 | 107億5423万2550 |
2020/10/16〜11/1 (公開17日間) | 1189万1254人 | 157億9936万5450 |
2020/10/16〜11/8 (公開24日間) | 1537万3943人 | 204億8361万1650 |
2020/10/16〜11/15 (公開31日間) | 1750万5285人 | 233億4929万1050 |
2020/10/16〜11/23 (公開39日間) | 1939万7589人 | 259億1704万3800 |
2020/10/16〜11/29 (公開45日間) | 2053万2177人 | 275億1243万8050 |
2020/10/16〜12/6 (公開52日間) | 2152万5216人 | 288億4887万5300 |
2020/10/16〜12/13 (公開59日間) | 2253万9385人 | 302億8930万7700 |
2020/10/16〜12/20 (公開66日間) | 2317万5884人 | 311億6664万7900 |
2020/10/16〜12/27 (公開73日間) | 2404万9907人 | 324億7889万5808 |
2020/10/16〜1/3 (公開80日間) | 2548万4681人 | 346億4211万6000 |
2020/10/16〜1/11 (公開88日間) | 2621万549人 | 357億9003万9800 |
国内歴代興収ランキング
順位 | 作品名 | 興収(億円) |
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 357.9 (公開88日目まで) |
2 | 千と千尋の神隠し | 308 → 316.8 |
3 | タイタニック | 262 |
4 | アナと雪の女王 | 255 |
5 | 君の名は | 250.3 |
6 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203 |
7 | ハウルの動く城 | 196 |
8 | もののけ姫 | 193 |
9 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 |
10 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173 |
11 | アバター | 156 |
12 | 崖の上のポニョ | 155 |
13 | 天気の子 | 141.9 |
日付 | 動員数 | 興行収入 | 動員数累計 | 興行収入累計(円) |
2020/11/2(月) | 32万人 | 4.5億 | 1221万人 | 163億 |
2020/11/3(火) | 71万人 | 10億 | 1302万人 | 174億 |
2020/11/4(水) | 17万人 | 2.4億 | 1319万人 | 176.4億 |
2020/11/5(木) | 12万人 | 1.6億 | 1331万人 | 178億 |
2020/11/6(金) | 12万人 | 1.7億 | 1407万人 | 179.7億 |
2020/11/7(土) | 63万人 | 8.6億 | 1470万人 | 185.7億 |
2020/11/8(日) | 67万人 | 9.9億 | 1537万人 | 204.8億 |
2020/11/9(月) | 15.2万人 | 2.1億 | 1552.5万人 | 206.9億 |
2020/11/10(火) | 10万人 | 1.4億 | 1562.5万人 | 208.3億 |
2020/11/11(水) | 14万人 | 2億 | 1576.5万人 | 210.3億 |
2020/11/12(木) | 9.3万人 | 1.3億 | 1585.8万人 | 211.6億 |
2020/11/13(金) | 17.3万人 | 2.4億 | 1603.1万人 | 214億 |
2020/11/14(土) | 49.1万人 | 6.4億 | 1652.2万人 | 220.4億 |
2020/11/15(日) | 38万人 | 5億 | 1690.2万人 | 225.4億 |
2020/11/16(月) | 13万人 | 1.8億 | 1763.5万人 | 235.3億 |
2020/11/17(火) | 8.4万人 | 1.2億 | 1772万人 | 236.5億 |
2020/11/18(水) | 12.1万人 | 1.7億 | 1784.1万人 | 238.2億 |
2020/11/19(木) | 8万人 | 1.1億 | 1792.1万人 | 239.1億 |
2020/11/20(金) | 10.2万人 | 1.4億 | 1802.3万人 | 240.5億 |
2020/11/21(土) | 22.2万人 | 2.9億 | 1824.5万人 | 243.4億 |
2020/11/22(日) | 33.9万人 | 4.4億 | 1858.4万人 | 247.8億 |
2020/11/23(月) | 26.1万人 | 3.4億 | 1884.5万人 | 251.2億 |
2020/11/24(火) | 6.1万人 | 0.8億 | 1945.8万人 | 260.0億 |
2020/11/25(水) | 9.8万人 | 1.4億 | 1955.6万人 | 261.4億 |
2020/11/26(木) | 8万人 | 1.1億 | 1963.7万人 | 262.5億 |
2020/11/27(金) | 11万人 | 1.5億 | 1974.7万人 | 264億 |
2020/11/28(土) | 27.7万人 | 3.6億 | 2002.4万人 | 267.6億 |
2020/11/30(月) | 7万人 | 1億 | 2060.2万人 | 276.1億 |
2020/12/1(火) | 12.4万人 | 1.8億 | 2072.7万人 | 279億 |
2020/12/2(水) | 9万人 | 1.3億 | 2081.7万人 | 280.3億 |
2020/12/3(木) | 7.2万人 | 1億 | 2088.9万人 | 281.3億 |
2020/12/4(金) | 6.6万人 | 0.9億 | 2095.5万人 | 282.2億 |
2020/12/5(土) | 16.5万人 | 2.1億 | 2152万人 | 284.3億 |
2020/12/7(月) | 5万人 | 0.7億 | 2157.5万人 | 289.1億 |
2020/12/8(火) | 4万人 | 0.6億 | 2161.5万人 | 289.7億 |
2020/12/9(水) | 5.7万人 | 0.8億 | 2166.7万人 | 290.5億 |
2020/12/10(木) | 4.1万人 | 0.58億 | 2170.8万人 | 291.8億 |
2020/12/11(金) | 4.8万人 | 0.7億 | 2175.6万人 | 292.5億 |
2020/12/12(土) | 30万人 | 4億 | 2205.6万人 | 296.5億 |
劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 ノベライズ
原作漫画『鬼滅の刃』(集英社)は、海外で14の言語に翻訳され、33の国と地域で販売されている。
マンガ『鬼滅の刃』の魅力は“東洋的な死生観”感じるストーリー
『鬼滅の刃』は、少年ジャンプの王道といえる少年の成長物語だ。舞台は大正時代、鬼に家族を殺され、唯一生き残った妹も鬼にされ、妹を人間に戻すため主人公の炭治郎は強くなることを決意、鬼を狩る「鬼殺隊」への入隊を志願し、個性豊かな仲間とともに幾多の死闘を繰り広げてゆく。家族を殺されたことから主人公の戦いが始まるが、単純な復讐心だけで行動せず、鬼に対しても思いやりを持てる優しい主人公であるのが本作の大きな特徴だ。また、主人公や仲間たちだけでなく、敵対する鬼にも人間だった頃の悲しい思い出が描かれることも多く、鬼でありながら人間味を感じさせるのも人気の理由の一端と思われる。炭治郎は、鬼を倒す時にいつも、悲しみを受け止めるかのような切ない表情を見せる。憎い敵を倒した達成感よりも、まるで相手を成仏させることができたことに安堵感を感じているようなその描写に、東洋的な死生観を感じさせる。
公開10日目で祝100億超え!
- 10日間の累計観客数は798万3442人、興行収入は107億5423万2550円 (スタジオジブリの「千と千尋の神隠し」が2001年に記録した25日間を大幅に短縮する歴代最速記録となった)
- 30日、台湾でも公開 ( シンガポール 11月19日予定、 タイ 12月9日、 ベトナム 2021年1月、 ミャンマー/マレーシア 2021年2月4日、 フィリピン/インドネシア 2021年2月、 アメリカ 2021年 )
- 台湾では10月30日に劇場版「鬼滅の刃」が公開となった。わずか3日間で、台湾映画で1億元(TWD)=約3億6500万円を突破し、台湾映画興行収入で、最も売り上げたアニメとなった」「劇場は満員だ」と報じている。 これまでの1億元突破の最速記録はディズニー映画「アナと雪の女王2」で4日だったというが、鬼滅はこれを塗り替える偉業を達成したと称賛されている。
日付 | 動員数 | 興行収入 | 動員数累計 | 興行収入累計(円) |
2020/10/26(月) | 31万人 | 4.4億 | 829万人 | 112億 |
2020/10/27(火) | 20万人 | 2.7億 | 849万人 | 114.7億 |
2020/10/28(水) | 29万人 | 4億 | 878万人 | 118.7億 |
2020/10/29(木) | 19万人 | 2.7億 | 897万人 | 121.4億 |
2020/10/30(金) | 27万人 | 3.8億 | 924万人 | 125.2億 |
2020/10/31(土) | 72万人 | 10.1億 | 996万人 | 135.3億 |
10月16日から全国403の劇場で公開した劇場版 鬼滅の刃
- 初日は平日に封切られた映画として観客動員数、興行収入ともに歴代1位
- 17日と18日も最初の週末として歴代1位を記録した
- 公開3日間(10月16日~10月18日)のトータルは観客動員数342万人、興行収入46億円
- 同期間の日本を除く全世界の映画興行収入を超えている──米New York Times
- 観客動員340万人は、「日本全体の人口の約3%にあたる」
日付 | 動員数 | 興行収入 | 動員数累計 | 興行収入累計(円) |
2020/10/16(金) | 91万人 | 12.6億 | 91万人 | 12.6億 |
2020/10/17(土) | 127万人 | 17億 | 218万人 | 29.7億 |
2020/10/18(日) | 124万人 | 16.5億 | 342万人 | 46.2億 |