目次
2025年1月 しぶんぎ座流星群 出現状況 「標準やや少なめ」の活動
しぶんぎ群は、活発な出現が短時間しか続かず、半日ずれただけでかなり出現数が減少します。また、年により出現数が明らかに変動します。

4日未明の1時間毎の状況

極大 2025年1月4日 0時05分(日本時)

予想流星数
| 月日 | 時刻 | 良好な観測地 (5.5等まで見える空)
天の川がうっすら見える空 |
郊外 (4等まで見える空)
北斗七星が楽に見える空 |
市街地 (2等まで見える空)
東京23区内など |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日夜~3日朝 | 3日 1時頃 | 1~3個 | 0~1個 | 0~0個 |
| 3日 3時頃 | 3~6個 | 1~2個 | 0~1個 | |
| 3日 5時頃 | 4~10個 | 1~4個 | 0~1個 | |
| 1月3日夜~4日朝 | 4日 1時頃 | 6~15個 | 2~5個 | 1~1個 |
| 4日 3時頃 | 11~28個 | 4~10個 | 1~2個 | |
| 4日 5時頃 | 16~39個 | 6~14個 | 1~3個 | |
今後10年間(2025年~2035年)のしぶんぎ座流星群の極大時刻
| 年 | 月日 | 極大時刻 | 極大時刻 の条件 |
月の条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1月4日 | 00時05分 | △ | ◎ |
| 2026年 | 1月4日 | 06時16分 | ○ | × |
| 2027年 | 1月4日 | 12時26分 | × | ○ |
| 2028年 | 1月4日 | 18時31分 | × | ◎ |
| 2029年 | 1月4日 | 00時39分 | ○ | × |
| 2030年 | 1月4日 | 06時49分 | ○ | ◎ |
| 2031年 | 1月4日 | 12時59分 | × | △ |
| 2032年 | 1月4日 | 19時11分 | × | × |
| 2033年 | 1月4日 | 01時22分 | ○ | ◎ |
| 2034年 | 1月4日 | 07時34分 | △ | × |
| 2035年 | 1月4日 | 13時44分 | × | ○ |

