冬型気圧配置
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 11日までの 観測史上1位の値 |
11日までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | -11.1 ] | 03:52] | -35.8 | 2001/01/14 | -20.3 | 1987/11/30 | 1977年 | |
2 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | -8.9 ] | 06:09] | -33.2 | 2000/01/27 | -20.9 | 1986/11/30 | 1977年 | |
3 | 北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | -7.7 ] | 05:44] | -29.5 | 2000/01/27 | -16.2 | 1987/11/29 | 1977年 | |
4 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | -7.3 ] | 05:59] | -29.6 | 2010/02/06 | -17.4 | 2016/11/24 | 2003年 | |
5 | 北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広泉(オビヒロイズミ) | -7.2 ] | 05:55] | -29.6 | 2019/02/09 | -16.7 | 2017/11/28 | 2003年 | |
6 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | -7.0 ] | 04:56] | -28.8 | 2000/01/27 | -15.2 | 2001/11/30 | 1977年 | |
7 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 弟子屈(テシカガ) | -6.8 ] | 05:43] | -26.7 | 2019/02/09 | -16.3 | 2016/11/24 | 1977年 | |
〃 | 北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴居村 | 鶴居(ツルイ) | -6.8 ] | 05:44] | -27.2 | 1985/01/25 | -15.5 | 1987/11/29 | 1977年 | |
〃 | 北海道 十勝地方 | 中川郡幕別町 | 糠内(ヌカナイ) | -6.8 ] | 05:55] | -31.8 | 2000/01/27 | -17.5 | 1986/11/30 | 1978年 | |
〃 | 北海道 日高地方 | 新冠郡新冠町 | 新和(シンワ) | -6.8 ] | 06:16] | -29.2 | 1984/02/07 | -15.7 | 1987/11/30 | 1977年 |
積雪の深さ 6時00分の値
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 昨冬までの 観測史上1位の値 |
昨冬までの 11月の1位の値 |
統計開始年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | 年月日 | cm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 56 | 311 ] | 1982/03/10 | 135 ] | 1981/11/30 | 1981年 | |
2 | 北海道 上川地方 | 上川郡和寒町 | 和寒(ワッサム) | 35 | 161 | 1994/03/18 | 75 | 1998/11/19 | 1982年 | |
3 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 32 | 120 ] | 2013/01/26 | 65 | 1998/11/21 | 1982年 | |
4 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 30 | 172 | 1985/02/24 | 103 | 1998/11/20 | 1983年 | |
5 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワツカナイ)* | 28 | 199 | 1970/02/09 | 87 | 1943/11/29 | 1938年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 27 | 143 | 1985/02/23 | 111 | 1998/11/20 | 1982年 | |
7 | 北海道 後志地方 | 虻田郡倶知安町 | 倶知安(クツチヤン)* | 25 | 312 | 1970/03/25 | 119 | 1953/11/25 | 1944年 | |
8 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | 24 | 324 | 2018/02/25 | 137 | 1985/11/30 | 1981年 | |
〃 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 24 | 120 | 2005/02/11 | 46 ] | 1998/11/29 | 1982年 | |
10 | 北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深(ビフカ) | 23 | 186 | 1999/03/12 | 68 | 1998/11/19 | 1983年 |