目次
2024年3月3日
キプチョゲ選手

コース

ランナー通過予想時刻
25km折り返し付近 東西線 門前仲町駅 10:22頃


招待選手
東京マラソン2021においてコースレコードを樹立したエリウド・キプチョゲ選手と、2023年アボット・ワールドマラソンメジャーズロンドンマラソン・シカゴマラソンにおいて優勝したシファン・ハッサン選手が出場します。

| No. | 選手名 | 自己最高記録 |
|---|---|---|
| 1 | エリウド・キプチョゲ(ケニア) | 2:01:09 |
| 2 | ヴィンセント・キプケモイ・ゲティッチ(ケニア) | 2:03:13 |
| 3 | ティモシー・キプラガト(ケニア) | 2:03:50 |
| 4 | ベンソン・キプルト(ケニア) | 2:04:02 |
| 5 | ハイレマリアム・キロス(エチオピア) | 2:04:41 |
| 6 | アンドゥアレム・ビライ(エチオピア) | 2:04:44 |
| 7 | ツェガエ・ゲタチョウ(エチオピア) | 2:04:49 |
| 8 | チャル・デソ(エチオピア) | 2:04:53 |
| 9 | ビクター・キプランガット(ウガンダ) | 2:05:09 |
| No. | 選手名 | 自己最高記録 |
|---|---|---|
| 10 | 鈴木 健吾 | 2:04:56 |
| 11 | 山下 一貴 | 2:05:51 |
| 12 | 其田 健也 | 2:05:59 |
| 13 | 細谷 恭平 | 2:06:35 |
| 14 | 西山 和弥 | 2:06:45 |
| 15 | 池田 耀平 | 2:06:53 |
| No. | 選手名 | 自己最高記録 |
|---|---|---|
| 51 | シファン・ハッサン(オランダ) | 2:13:44 |
| 52 | アマネ・ベリソ・シャンクレ(エチオピア) | 2:14:58 |
| 53 | ローズマリー・ワンジル(ケニア) | 2:16:28 |
| 54 | ロナー・チェムタイ・サルピーター(イスラエル) | 2:17:45 |
| 55 | ティギスト・アバイエチェウ(エチオピア) | 2:18:03 |
| 56 | ストゥメ・アセファ・ケベデ(エチオピア) | 2:18:12 |
| 57 | マグダレナ・シャウリ(タンザニア) | 2:18:41 |
| 58 | ブズネシュ・ゲタチョウ(エチオピア) | 2:19:27 |
| 59 | メセレト・アベバイエフ(エチオピア) | 2:19:50 |
| No. | 選手名 | 自己最高記録 |
|---|---|---|
| 60 | 新谷 仁美 | 2:19:24 |
| 61 | 川 侑美 | 2:25:20 |
2021年3月5日 2年ぶりの東京マラソン 男女ともに世界記録保持者が優勝
10キロ過ぎに先頭集団を先導する2台の白バイのうち1台がコースを間違え、それにランナーもついていってしまい、約10秒のロスタイムが生じるアクシデントが発生。中継車の進行を白バイがコースと間違えた模様。

37歳キプチョゲ、2時間2分40秒の盤石の走りでフィニッシュ

大会新でコスゲイV 2時間16分2秒

まもなくスタート

今年のマラソンコース
東京マラソンは、ワールドアスレティックスプラチナラベルマラソンであり、6つのワールドマラソンメジャーズの1つです。コロナ感染が広がりつつあった2020年3月は、3万8千人参加だった計画をエリート選手のみ約200人に絞って開催されました。2021年、感染拡大の影響でいったんは開催を半年余り遅らせて準備を進めましたが、再び緊急事態宣言が出るなどしたため中止でした。 ことしは3月6日に2年ぶりに開催されます。
主な参加選手 男女の世界記録保持者
男子は昨夏の東京五輪で金メダルを獲得したエリウド・キプチョゲ、女子は同五輪銀メダルのブリジット・コスゲイが出場。男女の世界記録保持者が顔をそろえることになりました。


男子マラソン記録の推移



