目次
- 1 東京五輪の経緯
- 2 オリンピック期間 見どころ
- 3 全日程
- 4 テレビ放送スケジュール
- 5 大会日程 2021/7/21(水)
- 6 大会日程 2021/7/22(木)
- 7 大会日程 2021/7/23(金)
- 8 大会日程 2021/7/24(土)
- 9 大会日程 2021/7/25(日)
- 10 大会日程 2021/7/26(月)
- 11 大会日程 2021/7/27(火)
- 12 大会日程 2021/7/28(水)
- 13 大会日程 2021/7/29(木)
- 14 大会日程 2021/7/30(金)
- 15 大会日程 2021/7/31(土)
- 16 大会日程 2021/8/1(日)
- 17 大会日程 2021/8/2(月)
- 18 大会日程 2021/8/3(火)
- 19 大会日程 2021/8/4(水)
- 20 大会日程 2021/8/5(木)
- 21 大会日程 2021/8/6(金)
- 22 大会日程 2021/8/7(土)
- 23 大会日程 2021/8/8(日)
- 24 パラリンピック 見どころ
東京五輪の経緯
オリンピック期間 見どころ
日付 | 主なイベント | 注目競技 |
---|---|---|
7/21 | ソフトボール サッカー | 開会式に先がけて、ソフトボール・女子サッカーの競技がスタート |
7/22 | サッカー | 男子の予選リーグが各地で始まる |
7/23 | 開会式 | 注目の最終聖火ランナーは誰に? ⇒ 大阪なおみ |
7/24 | 柔道 フェンシング | 日本勢メダル第1号が出るか!? ⇒ 柔道女子48キロ級 渡名喜風南 , 男子400メートル個人メドレー予選 瀬戸予選落ち!! 内村航平は鉄棒で落下し予選落ち!! |
7/25 | 水泳 | 競泳・男子400m個人メドレー、瀬戸ら金メダルなるか ⇒ 女子400メートル個人メドレー 大橋悠依選手 金メダル |
7/26 | 体操 | 男子団体決勝が開催、日本は2大会連続の金メダルなるか ⇒ 銀メダル |
7/27 | ソフトボール | 決勝が行われ、日本が北京五輪以来の金メダル目指す ⇒ 金メダル |
7/28 | ラグビー 体操 | ラグビーは男子決勝など順位決定戦、体操は男子個人総合決勝 ⇒ 橋本 金 |
7/29 | 卓球 ゴルフ | 女子シングルス決勝、日本勢は金メダル獲得なるか 男子ゴルフ1R |
7/30 | 柔道 | 最重量の男子100kg超級が行われる |
7/31 | テニス 柔道 | テニスが女子シングルス決勝、柔道は新種目・混合団体で金メダル狙う |
8/1 | 陸上 テニス | 男子100m決勝で人類最速が決まる、テニスは男子シングルス決勝 |
8/2 | バドミントン | 女子ダブルス決勝、日本勢2大会連続の金メダルなるか |
8/3 | サッカー | 男子準決勝、勝てばメダル決定 ⇒ 日本4位 |
8/4 | ゴルフ | 女子の競技開始1R、日本勢のメダル獲得に期待 |
8/5 | 卓球 | 女子団体決勝、日本悲願の金メダルは? ⇒ 銀メダル |
8/6 | 陸上 | 日本、男子4×100mリレー決勝で金メダル目指す ⇒ 日本バトンミスで失格 |
8/7 | 野球 サッカー | 野球、男子サッカーともに決勝 |
8/8 | 陸上 閉会式 | 朝は札幌で男子マラソン、夜は閉会式で熱戦に幕 |
全日程
テレビ放送スケジュール
大会日程 2021/7/21(水)
野球・ソフトボール
ソフトボール ルール ・・・捕手のホームベース上でのブロック行為・・・ 捕球する前に走塁を邪魔してはいけない ⇒ ブロックしてタッチしたら、ブロックが無ければホームにタッチできていたと見なして、セーフになる
サッカー
大会日程 2021/7/22(木)
野球・ソフトボール
サッカー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
16:30-21:30 | 男子一次ラウンド・グループC エジプトvs.スペインほか | 札幌ドーム |
17:00-22:00 | 男子一次ラウンド・グループA 日本vs.南アフリカほか | 東京スタジアム |
17:00-22:00 | 男子一次ラウンド・グループB ニュージーランドvs.大韓民国ほか | 茨城カシマスタジアム |
17:30-22:30 | 男子一次ラウンド・グループD ブラジルvs.ドイツほか | 横浜国際総合競技場 |
大会日程 2021/7/23(金)
開会式
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
20:00 - 23:00 | 開会式 | 国立競技場 |
「ファイナルファンタジーXV」に登場する「ルナフレーナ様か (;O;)
オリンピック聖火 臨海部の聖火台へ
23日夜の開会式のあと、オリンピックの聖火は東京・臨海部の聖火台に移されました。23日夜の開会式で国立競技場の聖火台にともされた聖火はランタンに移されたあと、車で東京・臨海部の「夢の大橋」のたもとに設置された同じデザインの聖火台のもとまで運ばれました。現場では午前0時40分ごろから点火式が行われ、2016年のリオデジャネイロオリンピックのバドミントン女子ダブルスで金メダルを獲得した高橋礼華さんが、トーチで聖火台に火をともしました。聖火はオリンピックが閉幕する8月8日までこの聖火台でともされます。
アーチェリー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-11:00 | 女子個人ランキングラウンド | 夢の島公園アーチェリー場 |
13:00-15:00 | 男子個人ランキングラウンド | 夢の島公園アーチェリー場 |
ボート
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
8:30-12:10 | 男子シングルスカル予選女子シングルスカル予選男子ダブルスカル予選女子ダブルスカル予選男子クオドルプルスカル予選女子クオドルプルスカル予選 | 海の森水上競技場 |
大会日程 2021/7/24(土)
ボート
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
8:30-12:30 | 女子シングルスカル敗者復活戦男子シングルスカル敗者復活戦女子ダブルスカル敗者復活戦男子ダブルスカル敗者復活戦女子ペア予選男子ペア予選女子軽量級ダブルスカル予選男子軽量級ダブルスカル予選女子フォア予選男子フォア予選 | 海の森水上競技場 |
射撃
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
8:30-16:30 | ライフル・女子10mエアライフル個人本選ライフル・女子10mエアライフル個人ファイナルライフル・男子10mエアピストル個人本選ライフル・男子10mエアピストル個人ファイナル | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
ハンドボール
卓球
バレーボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-12:50 | バレーボール男子予選ラウンド・プールA イタリアvs.カナダバレーボール男子予選ラウンド・プールB ブラジルvs.チュニジア | 有明アリーナ |
9:00-12:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 潮風公園 |
14:20-18:10 | バレーボール男子予選ラウンド・プールB ロシアvs.アルゼンチンバレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.ベネズエラ | 有明アリーナ |
15:00-17:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
19:40-23:30 | バレーボール男子予選ラウンド・プールA ポーランドvs.イランバレーボール男子予選ラウンド・プールB アメリカvs.フランス | 有明アリーナ |
20:00-22:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
バドミントン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-14:30 | 男子シングルス予選ラウンド女子シングルス予選ラウンド男子ダブルス予選ラウンド女子ダブルス予選ラウンド混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
18:00-22:00 | 男子シングルス予選ラウンド女子シングルス予選ラウンド男子ダブルス予選ラウンド女子ダブルス予選ラウンド混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
フェンシング
ウエイトリフティング
アーチェリー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-12:05 | 混合団体1回戦 | 夢の島公園アーチェリー場 |
14:15-17:25 | 混合団体準々決勝混合団体準決勝混合団体3位決定戦混合団体決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 |
ホッケー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-13:15 | 男子予選ラウンド・プールA 日本vs.オーストラリア男子予選ラウンド・プールB オランダvs.ベルギー | 大井ホッケー競技場 |
10:00-13:45 | 男子予選ラウンド・プールA ニュージーランドvs.インド男子予選ラウンド・プールA アルゼンチンvs.スペイン | 大井ホッケー競技場 |
18:30-22:15 | 男子予選ラウンド・プールB イギリスvs.南アフリカ共和国女子予選ラウンド・プールA オランダvs.インド | 大井ホッケー競技場 |
19:00-22:45 | 男子予選ラウンド・プールB カナダvs.ドイツ女子予選ラウンド・プールA アイルランドvs.南アフリカ共和国 | 大井ホッケー競技場 |
体操
野球・ソフトボール
テコンドー
バスケットボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:15-12:25 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド ROCvs.日本3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド 中国vs.ルーマニア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ポーランドvs.ラトビア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド 中国vs.セルビア | 青海アーバンスポーツパーク |
14:00-15:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド ROCvs.中国3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド ルーマニアvs.日本3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ROCvs.中国3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド セルビアvs.オランダ | 青海アーバンスポーツパーク |
17:30-19:30 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド イタリアvs.モンゴル3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド アメリカvs.フランス3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ラトビアvs.ベルギー3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド 日本vs.ポーランド | 青海アーバンスポーツパーク |
21:00-22:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド モンゴルvs.アメリカ3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド フランスvs.イタリア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド オランダvs.ROC3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ベルギーvs.日本 | 青海アーバンスポーツパーク |
ボクシング
柔道
自転車
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
11:00-18:15 | 男子ロードレース | 富士スピードウェイ※スタートは武蔵野の森公園 |
テニス
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
11:00-20:00 | 男子シングルス1回戦女子シングルス1回戦男子ダブルス1回戦女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森公園 |
水泳
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
14:00-16:50 | 水球女子予選ラウンド・グループB 日本vs.アメリカほか | 東京辰巳国際水泳場 |
18:20-21:10 | 水球女子予選ラウンド・グループA 南アフリカvs.スペインほか | 東京辰巳国際水泳場 |
19:00-21:30 | 競泳・男子400m個人メドレー予選競泳・女子100mバタフライ予選競泳・男子400m自由形予選競泳・女子400m個人メドレー予選競泳・男子100m平泳ぎ予選競泳・女子4×100mフリーリレー予選 | 東京アクアティクスセンター |
サッカー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
16:30-21:30 | 女子一次ラウンド・グループE 日本vs.英国ほか | 札幌ドーム |
17:00-22:00 | 女子一次ラウンド・グループF 中国vs.ザンビアほか | 宮城スタジアム |
17:30-22:30 | 女子一次ラウンド・グループG スウェーデンvs.オーストラリアほか | 埼玉スタジアム2002 |
馬術
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
17:00-22:15 | 馬場馬術団体兼個人グランプリ 1日目 | 馬事公苑 |
大会日程 2021/7/25(日)
サーフィン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
7:00-16:20 | 男子第1ラウンド女子第1ラウンド男子第2ラウンド女子第2ラウンド | 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ |
※サーフィンは、競技に適した波のコンディションで行われ、7月25日~8月1日の「オリンピックサーフィンフェスティバル」(仮称)開催期間に4日間のスケジュールで行う予定。
ボート
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-11:40 | 男子シングルスカル 25-36位決定戦女子シングルスカル 25-36位決定戦男子ペア敗者復活戦女子ペア敗者復活戦男子軽量級ダブルスカル敗者復活戦女子軽量級ダブルスカル敗者復活戦男子クオドルプルスカル敗者復活戦女子クオドルプルスカル敗者復活戦男子エイト予選女子エイト予選 | 海の森水上競技場 |
ハンドボール
バレーボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-12:50 | バレーボール女子予選ラウンド・プールB ロシアvs.イタリアバレーボール女子予選ラウンド・プールB アメリカvs.アルゼンチン | 有明アリーナ |
9:00-12:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 潮風公園 |
14:20-18:10 | バレーボール女子予選ラウンド・プールA セルビアvs.ドミニカ共和国バレーボール女子予選ラウンド・プールB 中国vs.トルコ | 有明アリーナ |
15:00-17:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
19:40-23:30 | バレーボール女子予選ラウンド・プールA 日本vs.ケニアバレーボール女子予選ラウンド・プールA ブラジルvs.韓国 | 有明アリーナ |
20:00-22:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
スケートボード
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-13:55 | ストリート・男子ストリート予選ストリート・男子ストリート決勝 | 有明アーバンスポーツパーク |
「堀米くんの 得点9・5…、暫定1位に興奮したのか、映像が乱れる・・画面が二重にぶれるように表示される時間が続いた・・一瞬テレビが故障したのかと思いました」
フェンシング
射撃
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-16:30 | ライフル・女子10mエアピストル個人本選ライフル・女子10mエアピストル個人ファイナルライフル・男子10mエアライフル個人本選ライフル・男子10mエアライフル個人ファイナル | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
9:00-16:00 | クレー・女子スキート本選1日目クレー・男子スキート本選1日目 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
アーチェリー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-11:05 | 女子団体1回戦 | 夢の島公園アーチェリー場 |
13:45-17:25 | 女子団体準々決勝女子団体準決勝女子団体3位決定戦女子団体決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 |
体操
ホッケー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-13:15 | 女子予選ラウンド・プールA イギリスvs.ドイツ女子予選ラウンド・プールB 日本vs.中国 | 大井ホッケー競技場 |
10:00-13:45 | 女子予選ラウンド・プールB オーストラリアvs.スペイン女子予選ラウンド・プールB ニュージーランドvs.アルゼンチン | 大井ホッケー競技場 |
18:30-22:15 | 男子予選ラウンド・プールA インドvs.オーストラリア男子予選ラウンド・プールA スペインvs.ニュージーランド | 大井ホッケー競技場 |
19:00-22:45 | 男子予選ラウンド・プールA 日本vs.アルゼンチン男子予選ラウンド・プールB 南アフリカ共和国vs.オランダ | 大井ホッケー競技場 |
卓球
バスケットボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:00-12:00 | バスケットボール男子予選ラウンド・グループA イランvs.OQT(V) | さいたまスーパーアリーナ |
10:15-12:25 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド 日本vs.モンゴル3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド ルーマニアvs.イタリア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ROCvs.ベルギー3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ポーランドvs.セルビア | 青海アーバンスポーツパーク |
13:40-15:40 | バスケットボール男子予選ラウンド・グループB OQT(S)vs.OQT(B) | さいたまスーパーアリーナ |
14:00-15:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド モンゴルvs.ROC3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド 中国vs.イタリア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド 中国vs.ラトビア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド セルビアvs.ベルギー | 青海アーバンスポーツパーク |
17:20-19:20 | バスケットボール男子予選ラウンド・グループB オーストラリアvs.ナイジェリア | さいたまスーパーアリーナ |
17:30-19:30 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド ルーマニアvs.アメリカ3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド 日本vs.フランス3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ROCvs.ポーランド3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド 日本vs.オランダ | 青海アーバンスポーツパーク |
21:00-22:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド 中国vs.フランス3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド ROCvs.アメリカ3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド オランダvs.中国3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ラトビアvs.日本 | 青海アーバンスポーツパーク |
21:00-23:00 | バスケットボール男子予選ラウンド・グループA フランスvs.アメリカ | さいたまスーパーアリーナ |
水泳
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:00-12:50 | 水球男子予選ラウンド・グループA 南アフリカvs.イタリアほか | 東京辰巳国際水泳場 |
10:30-12:20 | 競泳・男子400m個人メドレー決勝競泳・女子100mバタフライ準決勝競泳・男子400m自由形決勝競泳・女子400m個人メドレー決勝競泳・男子100m平泳ぎ準決勝競泳・女子4×100mフリーリレー決勝 | 東京アクアティクスセンター |
14:00-16:50 | 水球男子予選ラウンド・グループA アメリカvs.日本ほか | 東京辰巳国際水泳場 |
15:00-16:00 | 飛込・女子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込決勝 | 東京アクアティクスセンター |
18:20-21:10 | 水球男子予選ラウンド・グループB セルビアvs.スペインほか | 東京辰巳国際水泳場 |
19:00-21:30 | 競泳・女子100m背泳ぎ予選競泳・男子200m自由形予選競泳・女子100m平泳ぎ予選競泳・男子100m背泳ぎ予選競泳・女子400m自由形予選競泳・男子4×100mフリーリレー予選 | 東京アクアティクスセンター |
バドミントン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:00-15:30 | 男子シングルス予選ラウンド女子シングルス予選ラウンド男子ダブルス予選ラウンド女子ダブルス予選ラウンド混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
18:00-21:30 | 男子シングルス予選ラウンド女子シングルス予選ラウンド男子ダブルス予選ラウンド女子ダブルス予選ラウンド混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
野球・ソフトボール
テコンドー
テニス
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
11:00-20:00 | 男子シングルス1回戦女子シングルス1回戦男子ダブルス1回戦女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森公園 |
柔道
ボクシング
ウエイトリフティング
セーリング
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
12:00-18:00 | 男子RS:X級女子RS:X級男子レーザー級女子レーザーラジアル級 | 江の島ヨットハーバー |
カヌー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
13:00-16:45 | スラローム・男子カナディアンシングル(C-1)予選スラローム・女子カヤック(K-1)予選 | カヌー・スラロームセンター |
自転車
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
13:00-17:35 | ロード・女子ロードレース | 富士スピードウェイ※スタートは武蔵野の森公園 |
サッカー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
16:30-21:30 | 男子一次ラウンド ・グループC エジプトvs.アルゼンチンほか | 札幌ドーム |
17:00-22:00 | 男子一次ラウンド・グループB ルーマニアvs.大韓民国ほか | 茨城カシマスタジアム |
17:00-22:00 | 男子一次ラウンド・グループA 日本vs.メキシコほか | 埼玉スタジアム2002 |
17:30-22:30 | 男子一次ラウンド・グループD ブラジルvs.コートジボワールほか | 横浜国際総合競技場 |
馬術
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
17:00-22:15 | 馬場馬術団体兼個人グランプリ2日目 | 馬事公苑 |
大会日程 2021/7/26(月)
トライアスロン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
6:30-9:00 | 男子 | お台場海浜公園 |
サーフィン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
7:00-16:40 | 女子第3ラウンド男子第3ラウンド | 釣ヶ崎海岸サーフィン会場 |
※サーフィンは、競技に適した波のコンディションで行われ、7月25日~8月1日の「オリンピックサーフィンフェスティバル」(仮称)開催期間に4日間のスケジュールで行う予定。
ボート
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-11:20 | 女子シングルスカル準々決勝男子シングルスカル準々決勝女子ダブルスカル準決勝男子ダブルスカル準決勝女子フォア敗者復活戦男子フォア敗者復活戦 | 海の森水上競技場 |
ラグビー
ハンドボール
バレーボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-12:50 | バレーボール男子予選ラウンド・プールA イランvs.ベネズエラバレーボール男子予選ラウンド・プールB アメリカvs.ロシア | 有明アリーナ |
9:00-12:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 潮風公園 |
14:20-18:10 | バレーボール男子予選ラウンド・プールA ポーランドvs.イタリアバレーボール男子予選ラウンド・プールB フランスvs.チュニジア | 有明アリーナ |
15:00-17:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
19:40-23:30 | バレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.カナダバレーボール男子予選ラウンド・プールB ブラジルvs.アルゼンチン | 有明アリーナ |
20:00-22:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
スケートボード
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-13:55 | ストリート・女子ストリート予選ストリート・女子ストリート決勝 | 有明アーバンスポーツパーク |
フェンシング
射撃
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-17:15 | クレー・女子スキート本選2日目クレー・男子スキート本選2日目クレー・女子スキートファイナルクレー・男子スキートファイナル | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
アーチェリー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-11:05 | 男子団体1回戦 | 夢の島公園アーチェリー場 |
13:45-17:25 | 男子団体準々決勝男子団体準決勝男子団体3位決定戦男子団体決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 |
ホッケー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-13:15 | 男子予選ラウンド・プールB ドイツvs.ベルギー男子予選ラウンド・プールB イギリスvs.カナダ | 大井ホッケー競技場 |
10:00-13:45 | 女子予選ラウンド・プールA オランダvs.アイルランド女子予選ラウンド・プールB オーストラリアvs.中国 | 大井ホッケー競技場 |
18:30-22:15 | 女子予選ラウンド・プールA 南アフリカ共和国vs.イギリス女子予選ラウンド・プールB 日本vs.ニュージーランド | 大井ホッケー競技場 |
19:00-22:45 | 女子予選ラウンド・プールB プールB アルゼンチンvs.スペイン女子予選ラウンド・プールA ドイツvs.インド | 大井ホッケー競技場 |
バスケットボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:00-12:00 | バスケットボール女子予選ラウンド・グループA 韓国vs.スペイン | さいたまスーパーアリーナ |
10:15-12:25 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド 日本vs.中国3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド モンゴルvs.ルーマニア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ベルギーvs.中国3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド セルビアvs.日本 | 青海アーバンスポーツパーク |
13:40-15:40 | バスケットボール男子予選ラウンド・グループC アルゼンチンvs.OQT(K) | さいたまスーパーアリーナ |
14:00-15:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド ルーマニアvs.ROC3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド イタリアvs.日本3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド 日本vs.ROC3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ラトビアvs.セルビア | 青海アーバンスポーツパーク |
17:20-19:20 | バスケットボール女子予選ラウンド・グループA セルビアvs.カナダ | さいたまスーパーアリーナ |
17:30-19:30 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド フランスvs.モンゴル3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド イタリアvs.アメリカ3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド オランダvs.ベルギー3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ポーランドvs.中国 | 青海アーバンスポーツパーク |
21:00-22:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド アメリカvs.中国3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド フランスvs.ROC3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ROCvs.ラトビア3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド オランダvs.ポーランド | 青海アーバンスポーツパーク |
21:00-23:00 | バスケットボール男子予選ラウンド・グループC 日本vs.スペイン | さいたまスーパーアリーナ |
卓球
バドミントン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:00-15:30 | 男子シングルス予選ラウンド女子シングルス予選ラウンド男子ダブルス予選ラウンド女子ダブルス予選ラウンド混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
18:00-21:30 | 男子シングルス予選ラウンド女子シングルス予選ラウンド男子ダブルス予選ラウンド女子ダブルス予選ラウンド混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
野球・ソフトボール
テコンドー
水泳
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:30-12:40 | 競泳・女子100mバタフライ決勝競泳・男子200m自由形準決勝競泳・女子100m平泳ぎ準決勝競泳・男子100m平泳ぎ決勝競泳・女子400m自由形決勝競泳・男子100m背泳ぎ準決勝競泳・女子100m背泳ぎ準決勝競泳・男子4×100mフリーリレー決勝 | 東京アクアティクスセンター |
14:00-16:50 | 水球女子予選ラウンド・ グループB アメリカvs.中国ほか | 東京辰巳国際水泳場 |
15:00-16:00 | 飛込・男子シンクロナイズドダイビング10m高飛込決勝 | 東京アクアティクスセンター |
18:20-21:10 | 水球女子予選ラウンド・グループA オーストラリアvs.オランダほか | 東京辰巳国際水泳場 |
19:00-21:30 | 競泳・女子200m自由形予選競泳・男子200mバタフライ予選競泳・女子200m個人メドレー予選競泳・女子1500m自由形予選 | 東京アクアティクスセンター |
柔道
ボクシング
テニス
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
11:00-20:00 | 男子シングルス2回戦女子シングルス2回戦男子ダブルス2回戦女子ダブルス2回戦 | 有明テニスの森公園 |
セーリング
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
12:00-18:00 | 男子RS:X級女子RS:X級男子レーザー級女子レーザーラジアル級 | 江の島ヨットハーバー |
ウエイトリフティング
カヌー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
14:00-16:45 | スラローム・男子カナディアンシングル(C-1)準決勝スラローム・男子カナディアンシングル(C-1)決勝 | カヌー・スラロームセンター |
自転車
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
15:00-17:00 | マウンテンバイク・男子クロスカントリー | 伊豆MTBコース |
体操
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
19:00-22:00 | 体操・男子団体決勝 | 有明体操競技場 |
大会日程 2021/7/27(火)
トライアスロン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
6:30-9:05 | 女子 | お台場海浜公園 |
サーフィン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
7:00-14:20 | 男子準々決勝女子準々決勝男子準決勝女子準決勝 | 釣ヶ崎海岸サーフィン会場 |
※サーフィンは、競技に適した波のコンディションで行われ、7月25日~8月1日の「オリンピックサーフィンフェスティバル」(仮称)開催期間に4日間のスケジュールで行う予定。明日の決勝を繰り上げ実施。台風8号により、大波が発生。
ボート
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
8:30-12:00 | 男子シングルスカル準決勝C/D女子シングルスカル準決勝C/D男子軽量級ダブルスカル決勝C女子軽量級ダブルスカル決勝C男子クオドルプルスカル決勝B女子クオドルプルスカル決勝B男子クオドルプルスカル決勝A女子クオドルプルスカル決勝A男子ペア準決勝A/B女子ペア準決勝A/B男子軽量級ダブルスカル準決勝A/B女子軽量級ダブルスカル準決勝A/B | 海の森水上競技場 |
ラグビー
ハンドボール
バレーボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-12:50 | バレーボール女子予選ラウンド・プールB ロシアvs.アルゼンチンバレーボール女子予選ラウンド・プールB 中国vs.アメリカ | 有明アリーナ |
9:00-12:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 潮風公園 |
14:20-18:10 | バレーボール女子予選ラウンド・プールA 日本vs.セルビアバレーボール女子予選ラウンド・プールB イタリアvs.トルコ | 有明アリーナ |
15:00-17:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
19:40-23:30 | バレーボール女子予選ラウンド・プールA ブラジルvs.ドミニカ共和国バレーボール女子予選ラウンド・プールA 韓国vs.ケニア | 有明アリーナ |
20:00-22:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
射撃
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-16:30 | ライフル・混合10mエアピストル本選ライフル・混合10mエアピストルファイナルライフル・混合10mエアライフル本選ライフル・混合10mエアライフルファイナル | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
ホッケー
アーチェリー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-13:25 | 男子個人1回戦・2回戦女子個人1回戦・2回戦 | 夢の島公園アーチェリー場 |
16:00-19:55 | 男子個人1回戦・2回戦女子個人1回戦・2回戦 | 夢の島公園アーチェリー場 |
バスケットボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:00-12:00 | バスケットボール女子予選ラウンド・グループB 日本vs.フランス | さいたまスーパーアリーナ |
13:30-15:30 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド アメリカvs.日本3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド 中国vs.モンゴル3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド ベルギーvs.ポーランド3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド 中国vs.日本 | 青海アーバンスポーツパーク |
13:40-15:40 | バスケットボール女子予選ラウンド・グループB ナイジェリアvs.アメリカ | さいたまスーパーアリーナ |
