2026年10月31日

2026年10月30日 富士山 初冠雪

2027寒候年:2026年8月~2027年7月)
| 山岳名 | 初冠雪日 | 最新の積雪状況 |
|---|---|---|
| 利尻山(リシリザン) | 2026年10月22日 | |
| 旭岳(アサヒダケ) | 2026年10月02日 | |
| 斜里岳(シャリダケ) | 2026年10月22日 | 積雪なし |
| 手稲山(テイネヤマ) | 2026年10月22日 | 積雪なし |
| 雌阿寒岳(メアカンダケ) | 2026年10月27日 | 積雪なし |
| 鷲別岳(ワシベツダケ) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 横津岳(ヨコツダケ) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 八甲田山(ハッコウダサン) | 2026年10月22日 | 積雪なし |
| 岩木山(イワキサン) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 太平山(タイヘイザン) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 岩手山(イワテサン) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 月山(ガッサン) | 2026年10月28日 | |
| 朝日岳(アサヒダケ) | 2026年10月28日 | |
| 雁戸山(ガンドサン) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 瀧山(リュウザン) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 蔵王山(ザオウザン(ザオウサン)) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 泉ケ岳(イズミガタケ) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 吾妻山(アヅマヤマ) | 2026年10月28日 | |
| 白山(ハクサン) | 2026年10月28日 | |
| 立山(タテヤマ) | 2026年10月27日 | |
| 東方連山(トウホウレンザン) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 男体山(ナンタイサン) | -- | 積雪なし |
| 仙ノ倉山(センノクラヤマ) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 白砂山(シラスナヤマ) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 浅間山(アサマヤマ) | -- | 積雪なし |
| 武尊山(ホタカヤマ) | 2026年10月28日 | 積雪なし |
| 赤城山(アカギヤマ) | -- | 積雪なし |
| 榛名山(ハルナサン) | -- | 積雪なし |
| 富士山(フジサン) | 2026年10月30日 | 積雪なし |
| 甲斐駒ヶ岳(カイコマガタケ) | -- | 積雪なし |
| 鷲峰山(ジュウボウザン) | -- | 積雪なし |
| 扇ノ山(オウギノセン) | -- | 積雪なし |
| 伊吹山(イブキヤマ) | -- | 積雪なし |
| 比良山(ヒラサン) | -- | 積雪なし |
| 極楽寺山(ゴクラクジヤマ) | -- | 積雪なし |
| 皿ケ嶺(サラガミネ) | -- | 積雪なし |
| 讃岐山脈(サヌキサンミャク) | -- | 積雪なし |
| 国見山(クニミヤマ) | -- | 積雪なし |
| 脊振山(セフリサン) | -- | 積雪なし |
| 天山(テンザン) | -- | 積雪なし |
| 由布岳(ユフダケ) | -- | 積雪なし |
| 金峰山(キンボウザン) | -- | 積雪なし |
| 桜島(サクラジマ) | -- | 積雪なし |
| 鰐塚山(ワニツカヤマ) | -- | 積雪なし |

