過去から今日までの地震 マグニチュード7以上
日付 (UTC+8) |
時刻 (UTC+8) |
影響地域 | 北緯 (°N) |
東経 (°E) |
深さ (km) |
マグニチュード (ML) |
死者数 | 倒壊 家屋数 |
主要項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906年3月17日 | 06:43 | 嘉義 | 23.6 | 120.5 | 6 | 7.1 | 1,258 | 6,769 | 梅山地震 |
1908年1月11日 | 11:35 | 花蓮 | 23.7 | 121.4 | 10 | 7.3 | 2 | 3 | |
1909年4月15日 | 03:54 | 台北 | 23.7 | 121.5 | 80 | 7.3 | 9 | 122 | |
1910年4月12日 | 08:22 | 基隆 | 25.1 | 122.9 | 200 | 8.3 | 13 | ||
1920年6月5日 | 12:21 | 花蓮 | 24.6 | 121.9 | 20 | 8.3 | 5 | 273 | |
1922年9月2日 | 03:16 | 花蓮 | 24.5 | 122 | 20 | 7.6 | 5 | 14 | |
1935年4月21日 | 06:02 | 新竹、台中 | 24.4 | 120.8 | 5 | 7.1 | 3,276 | 17,907 | 新竹・台中地震 |
1941年12月17日 | 03:19 | 嘉義 | 23.4 | 120.5 | 12 | 7.1 | 360 | 4,520 | 中埔地震 |
1951年10月22日 | 05:34 | 花蓮 | 23.9 | 121.7 | 4 | 7.3 | 68 | 縦谷群発地震 | |
1951年11月25日 | 02:50 | 花蓮 | 23.3 | 121.3 | 7.3 | 17 | |||
1957年2月24日 | 04:26 | 花蓮 | 23.8 | 121.8 | 30 | 7.3 | 11 | 44 | |
1959年4月27日 | 04:41 | 台湾北東部 | 24.1 | 123.0 | 150 | 7.7 | 1 | 9 | |
1959年8月15日 | 16:57 | 屏東 | 21.7 | 121.3 | 20 | 7.1 | 16 | 1,214 | 恒春地震 |
1963年2月13日 | 16:50 | 宜蘭 | 24.4 | 122.1 | 47 | 7.3 | 3 | 6 | 蘇澳地震 |
1966年3月13日 | 00:31 | 花蓮 | 24.2 | 122.7 | 42 | 7.8 | 4 | 24 | |
1972年1月25日 | 10:07 | 台東 | 22.5 | 122.3 | 33 | 7.3 | 1 | 5 | |
1999年9月21日 | 01:47 | 台湾島 | 23.9 | 120.8 | 8 | 7.3 | 2,415 | 51,711 | 921大地震
台湾のほぼ中央に位置する南投県集集鎮を震源とした. 大地震 |
2006年12月26日 | 20:26 | 屏東 | 21.69 | 120.56 | 44.1 | 7.0 | 2 | 3 | 恒春地震 |
20:26 | 21.97 | 120.42 | 50.2 | 7.0 | |||||
2024年4月3日 | 7:58 | 花蓮 | 23.77 | 121.67 | 15.5 | 7.7 | 9 | 花蓮地震 |