10月2日(日曜) パリロンシャン競馬場(フランス)
第4レース 3歳以上 牡・牝 2,400メートル(芝・右)
賞金総額 5,000,000ユーロ 1着賞金 2,857,000ユーロ
発走予定時刻 10月2日(日曜)23時05分(現地時間 16時05分)
出走予定日本馬
ステイフーリッシュ(牡7歳 栗東・矢作 芳人厩舎)
タイトルホルダー(牡4歳 美浦・栗田 徹厩舎)
ディープボンド(牡5歳 栗東・大久保 龍志厩舎)
ドウデュース(牡3歳 栗東・友道 康夫厩舎)
| 馬番 | Rt. | 馬名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | ミシュリフ | MISHRIFF (IRE) | 牡 | 5 | 59.5kg | J&T.ゴスデン(英) | W.ビュイック | 17 |
| 2 | 120 | トルカータータッソ | TORQUATOR TASSO (GER) | 牡 | 5 | 59.5kg | M.ヴァイス(独) | L.デットーリ | 18 |
| 3 | 116 | マレオーストラリス | MARE AUSTRALIS (IRE) | 牡 | 5 | 59.5kg | A.ファーブル(仏) | B.ムルザバエフ | 19 |
| 4 | 115 | シリウェイ | SEALIWAY (FR) | 牡 | 4 | 59.5kg | F.グラファール(仏) | M.バルザローナ | 15 |
| 5 | 119 | アレンカー | ALENQUER (FR) | 牡 | 4 | 59.5kg | W.ハガス(英) | T.マーカンド | 12 |
| 6 | 121 | ディープボンド | DEEP BOND (JPN) | 牡 | 5 | 59.5kg | 大久保 龍志(日) | 川田 将雅 | 5 |
| 7 | 118 | ブルーム | BROOME (IRE) | 牡 | 6 | 59.5kg | A.オブライエン(愛) | W.ローダン | 14 |
| 8 | 117 | ステイフーリッシュ | STAY FOOLISH (JPN) | 牡 | 7 | 59.5kg | 矢作 芳人(日) | C.ルメール | 20 |
| 9 | 117 | モスターダフ | MOSTAHDAF (IRE) | 牡 | 4 | 59.5kg | J&T.ゴスデン(英) | J.クローリー | 16 |
| 10 | 118 | メンドシーノ | MENDOCINO (GER) | 牡 | 4 | 59.5kg | S.シュタインベルク(独) | R.ピーヒュレク | 1 |
| 11 | 124 | タイトルホルダー | TITLEHOLDER (JPN) | 牡 | 4 | 59.5kg | 栗田 徹(日) | 横山 和生 | 10 |
| 12 | 116 | バブルギフト | BUBBLE GIFT (FR) | 牡 | 4 | 59.5kg | M.デルザングル(仏) | O.ペリエ | 13 |
| 13 | 115 | グランドグローリー | GRAND GLORY (GB) | 牝 | 6 | 58kg | G.ビエトリーニ(仏) | M.ギュイヨン | 9 |
| 14 | 120 | アルピニスタ | ALPINISTA (GB) | 牝 | 5 | 58kg | M.プレスコット(英) | L.モリス | 6 |
| 15 | 123 | ヴァデニ | VADENI (FR) | 牡 | 3 | 56.5kg | JC.ルジェ(仏) | C.スミヨン | 2 |
| 16 | 115 | アルハキーム | AL HAKEEM (GB) | 牡 | 3 | 56.5kg | JC.ルジェ(仏) | C.デムーロ | 4 |
| 17 | 121 | オネスト | ONESTO (IRE) | 牡 | 3 | 56.5kg | F.シャペ(仏) | S.パスキエ | 11 |
| 18 | 120 | ウエストオーバー | WESTOVER (GB) | 牡 | 3 | 56.5kg | R.ベケット(英) | R.ホーンビー | 7 |
| 19 | 120 | ドウデュース | DO DEUCE (JPN) | 牡 | 3 | 56.5kg | 友道 康夫(日) | 武 豊 | 3 |
| 20 | 122 | ルクセンブルク | LUXEMBOURG (IRE) | 牡 | 3 | 56.5kg | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 8 |
過去の日本馬の戦績




