目次
- 1 今年の梅雨入り、梅雨明けの時期に関して見直しを行い、近畿と東海の梅雨入りが速報値に比べて約1か月遅くなりました
- 2 今夏、2度目の梅雨明け?!
- 3 猛暑一転 秋雨前線による豪雨
- 4 北海道 猛暑 8月持ち越し 北日本 100年ぶりの未曾有の酷暑! (@_@。
- 5 東京五輪 マラソン・競歩の札幌移転 効果消滅?!
- 6 北海道 猛暑
- 7 北日本で初の5日連続猛暑日
- 8 安定した夏型は長くは続かず
- 9 長大な太平洋高気圧
- 10 7/17の予想天気図 降水域
- 11 7/2 沖縄梅雨明け 7/3 奄美梅雨明け 7/11 九州南部梅雨明け 7/13 九州北部・中国地方梅雨明け 7/14 北陸梅雨明け 7/16 関東甲信・東北梅雨明け 7/19 四国梅雨明け
- 12 6/19 東北北部まで梅雨入り
- 13 6/14 関東甲信越 梅雨入り
- 14 暑さのピークは、東京五輪が開催されている7月下旬と、パラリンピック期間中の8月下旬の2度にわたり到来
- 15 九州南部が史上2番目の早い梅雨入り?! 過去、梅雨入りが早い場合の夏の天気は??
- 16 昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け(5月梅雨入りのみ) :九州南部(奄美を除く)
- 17 昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け :関東甲信
- 18 関東の7月・8月の天候 (天気図: 7/23,7/31,8/8)
今年の梅雨入り、梅雨明けの時期に関して見直しを行い、近畿と東海の梅雨入りが速報値に比べて約1か月遅くなりました
今夏、2度目の梅雨明け?!
猛暑一転 秋雨前線による豪雨
北海道 猛暑 8月持ち越し 北日本 100年ぶりの未曾有の酷暑! (@_@。
2021/8/9
道内は9日、最高気温が日高管内新冠町新和で29・2度となり、全173観測地点で気温30度以上の真夏日を観測せず、7月13日から続いていた真夏日の連続日数は8日までの27日間で止まりました。道内の真夏日の連続日数は1950年7月27日~8月22日の27日間と並び、2位タイ記録だった。1位は1994年の7月17日~8月15日の30日間。
2021/8/8
札幌、3日連続 熱帯夜。7/29, 8/4 とあわせて、5日目の熱帯夜。
日付 | 最低気温 | 最高気温 | 最大瞬間風速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 時分 | m/s | 16方位 | 時分 | |
08/08 | 25.4 | 04:28 | 26.3 | 00:22 | 14.8 | 南東 | 07:03 |
08/07 | 25.1 | 05:16 | 31.9 | 11:57 | 16.8 | 南南東 | 15:03 |
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝川(たきかわ) | 34.0℃ (準正常値) |
13:11 | 最も暑い時期を上回る | +7.4℃ | 26.6℃ | -0.8℃ | 空知地方 |
2021/8/7 札幌市、真夏日が18日連続となり、1924年(大正13年)の記録を97年ぶりに更新
留萌管内小平町達布で38・7度を記録、道内の8月の観測史上最高記録を更新。これまでの8月最高記録は37・7度で、近年では1994年にオホーツク管内津別町で観測。道内の年間最高記録は2019年5月に同管内佐呂間町で記録した39・5度。
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 達布(たっぷ) | 38.7℃ | 13:00 | 最も暑い時期を上回る | +12.1℃ | 26.6℃ | +3.2℃ | 留萌地方 |
2 | 富良野(ふらの) | 38.5℃ | 13:51 | 最も暑い時期を上回る | +11.3℃ | 27.2℃ | +3.1℃ | 上川地方 |
3 | 旭川(あさひかわ) | 37.9℃ | 14:35 | 最も暑い時期を上回る | +10.5℃ | 27.4℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
4 | 江丹別(えたんべつ) | 37.7℃ | 14:20 | 最も暑い時期を上回る | +11.0℃ | 26.7℃ | +1.1℃ | 上川地方 |
5 | 上富良野(かみふらの) | 37.5℃ | 14:03 | 最も暑い時期を上回る | +10.2℃ | 27.3℃ | +0.9℃ | 上川地方 |
6 | 麓郷(ろくごう) | 37.4℃ | 13:24 | 最も暑い時期を上回る | +11.3℃ | 26.1℃ | +2.4℃ | 上川地方 |
7 | 朝日(あさひ) | 37.2℃ | 15:25 | 最も暑い時期を上回る | +10.6℃ | 26.6℃ | +1.8℃ | 上川地方 |
8 | 美瑛(びえい) | 37.1℃ | 13:18 | 最も暑い時期を上回る | +10.4℃ | 26.7℃ | +1.9℃ | 上川地方 |
9 | 士別(しべつ) | 37.0℃ | 14:01 | 最も暑い時期を上回る | +10.5℃ | 26.5℃ | +3.0℃ | 上川地方 |
10 | 比布(ぴっぷ) | 36.9℃ | 14:45 | 最も暑い時期を上回る | +9.8℃ | 27.1℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
10 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 36.9℃ | 14:15 | 最も暑い時期を上回る | +10.1℃ | 26.8℃ | +0.7℃ | 空知地方 |
12 | 和寒(わっさむ) | 36.8℃ | 14:38 | 最も暑い時期を上回る | +10.0℃ | 26.8℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
12 | 空知吉野(そらちよしの) | 36.8℃ | 13:56 | 最も暑い時期を上回る | +10.1℃ | 26.7℃ | +0.8℃ | 空知地方 |
14 | 芦別(あしべつ) | 36.7℃ | 14:01 | 最も暑い時期を上回る | +9.0℃ | 27.7℃ | +1.1℃ | 空知地方 |
15 | 東川(ひがしかわ) | 36.6℃ | 14:13 | 最も暑い時期を上回る | +9.7℃ | 26.9℃ | -0.4℃ | 上川地方 |
16 | 幌加内(ほろかない) | 36.5℃ | 15:30 | 最も暑い時期を上回る | +10.2℃ | 26.3℃ | +1.2℃ | 上川地方 |
17 | 下川(しもかわ) | 36.2℃ | 14:13 | 最も暑い時期を上回る | +10.4℃ | 25.8℃ | +1.9℃ | 上川地方 |
18 | 東神楽(ひがしかぐら) | 36.1℃ | 13:35 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 27.4℃ | +0.8℃ | 上川地方 |
19 | 幌糠(ほろぬか) | 35.9℃ | 13:04 | 最も暑い時期を上回る | +9.6℃ | 26.3℃ | +2.0℃ | 留萌地方 |
20 | 境野(さかいの) | 35.8℃ | 13:51 | 最も暑い時期を上回る | +10.3℃ | 25.5℃ | -0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
20 | 中頓別(なかとんべつ) | 35.8℃ | 12:25 | 最も暑い時期を上回る | +10.8℃ | 25.0℃ | +1.6℃ | 宗谷地方 |
22 | 中川(なかがわ) | 35.7℃ | 14:03 | 最も暑い時期を上回る | +10.4℃ | 25.3℃ | +1.5℃ | 上川地方 |
23 | 深川(ふかがわ) | 35.6℃ | 14:08 | 最も暑い時期を上回る | +9.2℃ | 26.4℃ | -0.5℃ | 空知地方 |
24 | 音威子府(おといねっぷ) | 35.5℃ | 13:03 | 最も暑い時期を上回る | +9.9℃ | 25.6℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
25 | 滝上(たきのうえ) | 35.4℃ | 12:49 | 最も暑い時期を上回る | +9.6℃ | 25.8℃ | +0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
26 | 美深(びふか) | 35.3℃ | 14:50 | 最も暑い時期を上回る | +8.6℃ | 26.7℃ | +1.8℃ | 上川地方 |
26 | 志比内(しびない) | 35.3℃ | 14:26 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 26.2℃ | +0.6℃ | 上川地方 |
28 | 厚田(あつた) | 35.2℃ | 13:31 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 26.1℃ | +2.1℃ | 石狩地方 |
28 | 歌登(うたのぼり) | 35.2℃ | 12:15 | 最も暑い時期を上回る | +10.5℃ | 24.7℃ | +2.1℃ | 宗谷地方 |
30 | 上川(かみかわ) | 35.1℃ | 14:49 | 最も暑い時期を上回る | +9.6℃ | 25.5℃ | +1.3℃ | 上川地方 |
30 | 女満別(めまんべつ) | 35.1℃ | 12:30 | 最も暑い時期を上回る | +8.6℃ | 26.5℃ | +2.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
30 | 生田原(いくたはら) | 35.1℃ | 10:17 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 25.7℃ | +0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 名寄(なよろ) | 35.0℃ | 15:03 | 最も暑い時期を上回る | +8.4℃ | 26.6℃ | +2.2℃ | 上川地方 |
33 | 北見(きたみ) | 35.0℃ | 13:55 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.2℃ | -0.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 津別(つべつ) | 35.0℃ | 13:01 | 最も暑い時期を上回る | +8.9℃ | 26.1℃ | +1.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
札幌、2日連続 熱帯夜。7/29, 8/4 とあわせて、4日目の熱帯夜。
日付 | 最低気温 | 最高気温 | 最大瞬間風速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 時分 | m/s | 16方位 | 時分 | |
08/07 | 25.1 | 05:16 | 26.2 | 01:17 | 9.0 | 南南東 | 00:44 |
08/06 | 25.3 | 05:20 | 35.0 | 12:58 | 9.3 | 南南東 | 23:46 |
2021/8/6
真夏日の連続日数は、旭川で25日連続、札幌市で17日連続。
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東川(ひがしかわ) | 37.0℃ | 13:23 | 最も暑い時期を上回る | +10.0℃ | 27.0℃ | +3.6℃ | 上川地方 |
2 | 上富良野(かみふらの) | 36.6℃ | 14:44 | 最も暑い時期を上回る | +9.2℃ | 27.4℃ | +2.6℃ | 上川地方 |
2 | 江丹別(えたんべつ) | 36.6℃ | 13:34 | 最も暑い時期を上回る | +9.8℃ | 26.8℃ | +4.0℃ | 上川地方 |
4 | 旭川(あさひかわ) | 36.5℃ | 15:40 | 最も暑い時期を上回る | +9.0℃ | 27.5℃ | +2.8℃ | 上川地方 |
5 | 境野(さかいの) | 36.4℃ | 13:09 | 最も暑い時期を上回る | +10.8℃ | 25.6℃ | +2.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 36.2℃ | 13:02 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 26.8℃ | +3.2℃ | 空知地方 |
7 | 深川(ふかがわ) | 36.1℃ | 13:53 | 最も暑い時期を上回る | +9.6℃ | 26.5℃ | +4.5℃ | 空知地方 |
8 | 空知吉野(そらちよしの) | 36.0℃ | 13:06 | 最も暑い時期を上回る | +9.2℃ | 26.8℃ | +2.9℃ | 空知地方 |
9 | 北見(きたみ) | 35.9℃ | 13:04 | 最も暑い時期を上回る | +9.7℃ | 26.2℃ | +2.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
10 | 月形(つきがた) | 35.7℃ | 13:27 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 26.3℃ | +2.0℃ | 空知地方 |
11 | 芦別(あしべつ) | 35.6℃ | 15:45 | 最も暑い時期を上回る | +7.8℃ | 27.8℃ | +1.3℃ | 空知地方 |
11 | 美唄(びばい) | 35.6℃ | 13:57 | 最も暑い時期を上回る | +8.5℃ | 27.1℃ | +2.0℃ | 空知地方 |
13 | 比布(ぴっぷ) | 35.5℃ | 15:07 | 最も暑い時期を上回る | +8.3℃ | 27.2℃ | +3.9℃ | 上川地方 |
13 | 滝川(たきかわ) | 35.5℃ | 14:47 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.7℃ | +2.1℃ | 空知地方 |
13 | 和寒(わっさむ) | 35.5℃ | 14:19 | 最も暑い時期を上回る | +8.6℃ | 26.9℃ | +2.5℃ | 上川地方 |
13 | 達布(たっぷ) | 35.5℃ | 12:34 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.7℃ | +5.1℃ | 留萌地方 |
17 | 朝日(あさひ) | 35.4℃ | 14:45 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.6℃ | +3.2℃ | 上川地方 |
17 | 富良野(ふらの) | 35.4℃ | 14:06 | 最も暑い時期を上回る | +8.1℃ | 27.3℃ | +1.9℃ | 上川地方 |
17 | 足寄(あしょろ) | 35.4℃ | 13:38 | 最も暑い時期を上回る | +9.0℃ | 26.4℃ | +0.3℃ | 十勝地方 |
17 | 美幌(びほろ) | 35.4℃ | 13:33 | 最も暑い時期を上回る | +9.8℃ | 25.6℃ | +3.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
21 | 東神楽(ひがしかぐら) | 35.3℃ | 13:59 | 最も暑い時期を上回る | +7.8℃ | 27.5℃ | +2.9℃ | 上川地方 |
21 | 本別(ほんべつ) | 35.3℃ | 12:50 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 26.2℃ | +0.1℃ | 十勝地方 |
21 | 幌加内(ほろかない) | 35.3℃ | 12:24 | 最も暑い時期を上回る | +9.0℃ | 26.3℃ | +3.8℃ | 上川地方 |
21 | 石狩(いしかり) | 35.3℃ | 12:19 | 最も暑い時期を上回る | +9.3℃ | 26.0℃ | +2.9℃ | 石狩地方 |
25 | 美瑛(びえい) | 35.2℃ | 12:52 | 最も暑い時期を上回る | +8.4℃ | 26.8℃ | +3.0℃ | 上川地方 |
26 | 岩見沢(いわみざわ) | 35.1℃ | 13:38 | 最も暑い時期を上回る | +8.3℃ | 26.8℃ | +2.0℃ | 空知地方 |
27 | 麓郷(ろくごう) | 35.0℃ | 14:54 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.2℃ | +1.8℃ | 上川地方 |
27 | 新篠津(しんしのつ) | 35.0℃ | 13:57 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 26.3℃ | +2.1℃ | 石狩地方 |
27 | 札幌(さっぽろ) | 35.0℃ | 12:58 | 最も暑い時期を上回る | +7.9℃ | 27.1℃ | +1.6℃ | 石狩地方 |
2021/8/5
真夏日の連続日数は、旭川で24日連続、札幌市で16日連続。
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本別(ほんべつ) | 35.2℃ (準正常値) |
12:32 | 最も暑い時期を上回る | +8.9℃ | 26.3℃ | +0.2℃ | 十勝地方 |
2 | 足寄(あしょろ) | 35.1℃ (準正常値) |
14:48 | 最も暑い時期を上回る | +8.6℃ | 26.5℃ | -0.2℃ | 十勝地方 |
2021/8/4
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足寄(あしょろ) | 35.3℃ | 14:56 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.5℃ | -1.3℃ | 十勝地方 |
1 | 帯広(おびひろ) | 35.3℃ | 12:38 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 26.2℃ | +0.8℃ | 十勝地方 |
3 | 新和(しんわ) | 35.1℃ | 11:29 | 最も暑い時期を上回る | +8.6℃ | 26.5℃ | +0.1℃ | 日高地方 |
4 | 本別(ほんべつ) | 35.0℃ | 14:16 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 26.3℃ | -0.7℃ | 十勝地方 |
2021/8/3
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足寄(あしょろ) | 36.6℃ (準正常値) |
13:33 | 最も暑い時期を上回る | +10.0℃ | 26.6℃ | +7.8℃ | 十勝地方 |
2 | 上富良野(かみふらの) | 36.1℃ (準正常値) |
13:38 | 最も暑い時期を上回る | +8.5℃ | 27.6℃ | +1.1℃ | 上川地方 |
3 | 富良野(ふらの) | 36.0℃ (準正常値) |
13:32 | 最も暑い時期を上回る | +8.4℃ | 27.6℃ | +2.2℃ | 上川地方 |
3 | 山口(やまぐち) | 36.0℃ (準正常値) |
13:02 | 最も暑い時期を上回る | +9.0℃ | 27.0℃ | +3.4℃ | 石狩地方 |
5 | 芦別(あしべつ) | 35.9℃ (準正常値) |
15:04 | 最も暑い時期を上回る | +7.9℃ | 28.0℃ | +4.3℃ | 空知地方 |
6 | 本別(ほんべつ) | 35.7℃ (準正常値) |
13:55 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 26.3℃ | +6.9℃ | 十勝地方 |
6 | 東川(ひがしかわ) | 35.7℃ (準正常値) |
12:32 | 最も暑い時期を上回る | +8.5℃ | 27.2℃ | +2.3℃ | 上川地方 |
8 | 旭川(あさひかわ) | 35.5℃ (準正常値) |
12:29 | 最も暑い時期を上回る | +7.9℃ | 27.6℃ | +2.8℃ | 上川地方 |
9 | 岩見沢(いわみざわ) | 35.1℃ (準正常値) |
14:33 | 最も暑い時期を上回る | +8.3℃ | 26.8℃ | +5.1℃ | 空知地方 |
10 | 新和(しんわ) | 35.0℃ (準正常値) |
13:33 | 最も暑い時期を上回る | +8.5℃ | 26.5℃ | +1.7℃ | 日高地方 |
2021/8/2
真夏日の連続日数は、旭川で21日連続、札幌市で13日連続。札幌市で真夏日が13日続くのは、17日連続を記録した1924年(大正13年)以来、観測史上2番目の長さ。
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上富良野(かみふらの) | 35.0℃ | 13:52 | 最も暑い時期を上回る | +7.3℃ | 27.7℃ | +5.3℃ | 上川地方 |
2021/8/1
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 達布(たっぷ) | 36.1℃ | 12:57 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 26.7℃ | +0.3℃ | 留萌地方 |
2 | 留萌(るもい) | 35.6℃ | 14:18 | 最も暑い時期を上回る | +10.8℃ | 24.8℃ | +6.1℃ | 留萌地方 |
3 | 幌糠(ほろぬか) | 35.5℃ | 13:06 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 26.4℃ | +2.2℃ | 留萌地方 |
東京五輪 マラソン・競歩の札幌移転 効果消滅?!
北海道 猛暑
2021/7/31 北海道の7月の最高気温記録を97年ぶりに更新
北海道は31日も気温が上がり、旭川市江丹別で38・4度を記録、今夏全国で初の38度台となり、道内の7月の観測史上最高記録を97年ぶりに更新しました。年間記録でも道内で過去4番目の高さ。これまで道内の7月の最高気温は、帯広市で1924年に観測した37・8度。31日は旭川市で37・6度、芦別市と上川管内上富良野町で37・2度、釧路市でも7月の観測史上最高となる31・7度を観測しました。
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江丹別(えたんべつ) | 38.4℃ | 14:04 | 最も暑い時期を上回る | +11.4℃ | 27.0℃ | +4.0℃ | 上川地方 |
2 | 旭川(あさひかわ) | 37.6℃ | 15:07 | 最も暑い時期を上回る | +10.0℃ | 27.6℃ | +2.5℃ | 上川地方 |
3 | 上富良野(かみふらの) | 37.2℃ | 15:49 | 最も暑い時期を上回る | +9.5℃ | 27.7℃ | +3.7℃ | 上川地方 |
3 | 芦別(あしべつ) | 37.2℃ | 14:35 | 最も暑い時期を上回る | +9.2℃ | 28.0℃ | +2.6℃ | 空知地方 |
5 | 東川(ひがしかわ) | 36.5℃ | 14:28 | 最も暑い時期を上回る | +9.3℃ | 27.2℃ | +0.2℃ | 上川地方 |
5 | 富良野(ふらの) | 36.5℃ | 13:49 | 最も暑い時期を上回る | +8.9℃ | 27.6℃ | +2.4℃ | 上川地方 |
7 | 月形(つきがた) | 36.3℃ | 14:58 | 最も暑い時期を上回る | +10.1℃ | 26.2℃ | +4.6℃ | 空知地方 |
7 | 空知吉野(そらちよしの) | 36.3℃ | 14:49 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 26.9℃ | +3.0℃ | 空知地方 |
9 | 麓郷(ろくごう) | 36.2℃ | 14:01 | 最も暑い時期を上回る | +9.7℃ | 26.5℃ | +4.3℃ | 上川地方 |
10 | 美瑛(びえい) | 36.1℃ | 14:17 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 27.0℃ | +2.4℃ | 上川地方 |
11 | 日高(ひだか) | 35.8℃ | 15:31 | 最も暑い時期を上回る | +9.6℃ | 26.2℃ | +3.5℃ | 日高地方 |
11 | 達布(たっぷ) | 35.8℃ | 10:31 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 26.7℃ | -0.5℃ | 留萌地方 |
13 | 朝日(あさひ) | 35.7℃ | 13:09 | 最も暑い時期を上回る | +8.9℃ | 26.8℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
14 | 美唄(びばい) | 35.6℃ | 15:58 | 最も暑い時期を上回る | +8.5℃ | 27.1℃ | +3.0℃ | 空知地方 |
14 | 東神楽(ひがしかぐら) | 35.6℃ | 15:48 | 最も暑い時期を上回る | +8.2℃ | 27.4℃ | +0.7℃ | 上川地方 |
14 | 江別(えべつ) | 35.6℃ | 14:55 | 最も暑い時期を上回る | +9.4℃ | 26.2℃ | +5.3℃ | 石狩地方 |
14 | 境野(さかいの) | 35.6℃ | 13:36 | 最も暑い時期を上回る | +9.9℃ | 25.7℃ | +5.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
18 | 岩見沢(いわみざわ) | 35.5℃ | 15:07 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.7℃ | +3.3℃ | 空知地方 |
19 | 比布(ぴっぷ) | 35.4℃ | 13:54 | 最も暑い時期を上回る | +8.0℃ | 27.4℃ | +1.7℃ | 上川地方 |
20 | 和寒(わっさむ) | 35.3℃ | 14:36 | 最も暑い時期を上回る | +8.3℃ | 27.0℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
21 | 幌加内(ほろかない) | 35.2℃ | 13:46 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 26.5℃ | +1.1℃ | 上川地方 |
22 | 陸別(りくべつ) | 35.1℃ | 14:05 | 最も暑い時期を上回る | +9.8℃ | 25.3℃ | +7.7℃ | 十勝地方 |
23 | 長沼(ながぬま) | 35.0℃ | 15:00 | 最も暑い時期を上回る | +9.2℃ | 25.8℃ | +5.2℃ | 空知地方 |
2021/7/30
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝上(たきのうえ) | 36.5℃ | 13:35 | 最も暑い時期を上回る | +10.5℃ | 26.0℃ | +1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
2 | 東川(ひがしかわ) | 36.3℃ | 13:16 | 最も暑い時期を上回る | +9.1℃ | 27.2℃ | +0.8℃ | 上川地方 |
2 | 達布(たっぷ) | 36.3℃ | 13:08 | 最も暑い時期を上回る | +9.7℃ | 26.6℃ | -0.2℃ | 留萌地方 |
4 | 下川(しもかわ) | 35.9℃ | 14:30 | 最も暑い時期を上回る | +10.0℃ | 25.9℃ | +1.2℃ | 上川地方 |
5 | 西興部(にしおこっぺ) | 35.6℃ | 12:13 | 最も暑い時期を上回る | +10.6℃ | 25.0℃ | +1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 士別(しべつ) | 35.5℃ | 13:25 | 最も暑い時期を上回る | +8.8℃ | 26.7℃ | +1.8℃ | 上川地方 |
7 | 佐呂間(さろま) | 35.4℃ | 13:15 | 最も暑い時期を上回る | +9.8℃ | 25.6℃ | -0.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
8 | 旭川(あさひかわ) | 35.1℃ | 12:20 | 最も暑い時期を上回る | +7.5℃ | 27.6℃ | +0.2℃ | 上川地方 |
2021/7/29
札幌で熱帯夜 最低気温 札幌手稲山口・共和町 25.1度、札幌中心部 25.0度
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 達布(たっぷ) | 36.5℃ | 13:20 | 最も暑い時期を上回る | +9.9℃ | 26.6℃ | +0.9℃ | 留萌地方 |
2 | 佐呂間(さろま) | 36.1℃ | 12:58 | 最も暑い時期を上回る | +10.6℃ | 25.5℃ | -0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
3 | 常呂(ところ) | 35.9℃ | 14:19 | 最も暑い時期を上回る | +11.7℃ | 24.2℃ | -0.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
4 | 遠軽(えんがる) | 35.8℃ | 13:16 | 最も暑い時期を上回る | +10.0℃ | 25.8℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
5 | 江丹別(えたんべつ) | 35.6℃ | 12:51 | 最も暑い時期を上回る | +8.7℃ | 26.9℃ | -2.0℃ | 上川地方 |
6 | 東川(ひがしかわ) | 35.5℃ | 12:12 | 最も暑い時期を上回る | +8.3℃ | 27.2℃ | -1.1℃ | 上川地方 |
7 | 滝上(たきのうえ) | 35.4℃ | 11:06 | 最も暑い時期を上回る | +9.5℃ | 25.9℃ | -1.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
2021/7/28
順位 | 地点名 | 最高気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江丹別(えたんべつ) | 37.6℃ (準正常値) |
14:43 | 最も暑い時期を上回る | +10.7℃ | 26.9℃ | +0.7℃ | 上川地方 |
2 | 幌加内(ほろかない) | 37.3℃ | 14:31 | 最も暑い時期を上回る | +10.9℃ | 26.4℃ | +1.2℃ | 上川地方 |
2 | 下川(しもかわ) | 37.3℃ (準正常値) |
13:01 | 最も暑い時期を上回る | +11.5℃ | 25.8℃ | +3.1℃ | 上川地方 |
4 | 札幌 手稲区 山口(やまぐち) | 37.1℃ (準正常値) |
14:21 | 最も暑い時期を上回る | +10.4℃ | 26.7℃ | +6.6℃ | 石狩地方 |
5 | 朝日(あさひ) | 36.9℃ (準正常値) |
13:41 | 最も暑い時期を上回る | +10.2℃ | 26.7℃ | +1.4℃ | 上川地方 |
6 | 常呂(ところ) | 36.7℃ (準正常値) |
15:08 | 最も暑い時期を上回る | +12.6℃ | 24.1℃ | +6.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 旭川(あさひかわ) | 36.7℃ (準正常値) |
14:08 | 最も暑い時期を上回る | +9.2℃ | 27.5℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
6 | 斜里(しゃり) | 36.7℃ (準正常値) |
12:29 | 最も暑い時期を上回る | +12.3℃ | 24.4℃ | +5.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
6 | 佐呂間(さろま) | 36.7℃ (準正常値) |
10:37 | 最も暑い時期を上回る | +11.3℃ | 25.4℃ | +5.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
10 | 美深(びふか) | 36.6℃ (準正常値) |
15:17 | 最も暑い時期を上回る | +10.1℃ | 26.5℃ | +1.7℃ | 上川地方 |
10 | 東川(ひがしかわ) | 36.6℃ (準正常値) |
13:57 | 最も暑い時期を上回る | +9.5℃ | 27.1℃ | +0.2℃ | 上川地方 |
10 | 音威子府(おといねっぷ) | 36.6℃ (準正常値) |
12:37 | 最も暑い時期を上回る | +11.3℃ | 25.3℃ | +2.4℃ | 上川地方 |
13 | 滝上(たきのうえ) | 36.5℃ (準正常値) |
12:52 | 最も暑い時期を上回る | +10.7℃ | 25.8℃ | +2.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
14 | 名寄(なよろ) | 36.4℃ (準正常値) |
14:10 | 最も暑い時期を上回る | +9.8℃ | 26.6℃ | +2.1℃ | 上川地方 |
15 | 和寒(わっさむ) | 36.3℃ (準正常値) |
15:16 | 最も暑い時期を上回る | +9.3℃ | 27.0℃ | +1.7℃ | 上川地方 |
16 | 士別(しべつ) | 36.2℃ (準正常値) |
14:31 | 最も暑い時期を上回る | +9.6℃ | 26.6℃ | +1.5℃ | 上川地方 |
16 | 小樽(おたる) | 36.2℃ (準正常値) |
13:53 | 最も暑い時期を上回る | +10.4℃ | 25.8℃ | +6.6℃ | 後志地方 |
16 | 中川(なかがわ) | 36.2℃ (準正常値) |
13:09 | 最も暑い時期を上回る | +11.2℃ | 25.0℃ | +2.3℃ | 上川地方 |
19 | 月形(つきがた) | 36.1℃ (準正常値) |
14:43 | 最も暑い時期を上回る | +10.2℃ | 25.9℃ | +0.7℃ | 空知地方 |
19 | 遠軽(えんがる) | 36.1℃ (準正常値) |
13:54 | 最も暑い時期を上回る | +10.4℃ | 25.7℃ | +3.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
19 | 厚田(あつた) | 36.1℃ (準正常値) |
