初日の出時刻一覧
地名 | 時刻 (時:分) |
方位角 (度) |
経度 (度) |
緯度 (度) |
---|---|---|---|---|
南鳥島 (日本の領土でいちばん早い)許可なく上陸することは不可 | 5:27 | 115.0 | 153.981 | 24.285 |
小笠原母島 (人が住んでいる場所でいちばん早い) | 6:20 | 115.5 | 142.159 | 26.661 |
富士山頂 (北海道・本州・四国・九州の中でいちばん早い) | 6:42 | 116.3 | 138.727 | 35.361 |
択捉島東端(北方領土) | 6:44 | 123.0 | 148.895 | 45.512 |
犬吠埼 (北海道・本州・四国・九州の平地でいちばん早い) | 6:46 | 118.2 | 140.869 | 35.708 |
納沙布岬(北海道東端) | 6:49 | 121.7 | 145.816 | 43.385 |
与那国島 | 7:32 | 115.1 | 123.005 | 24.468 |
日本全国の日の出時刻と方角を調べられるアプリ
- iPhone
https://itunes.apple.com/jp/app/id586488819
- Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mapion.android.app.sunrize