目次
マスターズで、首位(タイを含む)で最終日を迎えた選手の優勝確率
- 過去84回行われてきたマスターズで、首位(タイを含む)で最終日を迎えた選手の優勝回数は47回を数える。その勝率は55.9%と、実に半分以上が“逃げ切り”での勝利です。
- 過去30年間で、最終組から優勝者が誕生したのが25回。その確率は83.3%です。
- 3日目を終えトップの松山に続く2位には、シャウフェレのほか、マーク・リーシュマン(オーストラリア)、ジャスティン・ローズ(イングランド)、ウィル・ザラトリス(米国)が並び、ここでトップ5を構成。トップ5以外からの優勝者は、1989年大会のニック・ファルド(イングランド、9位タイ→優勝)。
2017年全米プロの悔し涙のリベンジなるか?
当時25歳の松山英樹は、最終日に一時は単独首位に立ったものの、11番からの3連続ボギーなどで失速し、日本男子初のメジャー制覇を逃しています。このとき、メジャー初制覇を果たしたトーマス選手は「(勝つには)とにかく我慢だ」と話しています。
ここから勝てる人と勝てない人の差
最終日もシャウフェレ選手と同組と決まりました。シャウフェレ選手は、2019年マスターズで最終日の前半にスコアを伸ばし、15番終了時点で首位にいましたが、終盤に伸ばしあぐねてタイガー・ウッズにタイトルを譲ってしまいました。「場の雰囲気にのまれてしまった。でも遅かれ早かれキャリアで訪れることを経験できてよかった。学べることがあるはずだ」と述べていました。シャウフェレ本人は片言ながら、松山とのコミュニケーションは良好。松山選手も「そんなに多くの会話はないですけど、日本語の冗談を言ってくれたりしているのでそこで笑ったりもしていました」と明かしています。最高の緊張感に包まれるはずの最終日も、いい雰囲気で臨めそうです。
2020 マスターズトーナメント
順位
|
選手名
|
1R
|
2R
|
3R
|
4R
|
合計
|
スコア
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
ダスティン・ジョンソン
|
65 | 70 | 65 | 68 |
268
|
-20
|
2
|
キャメロン・スミス
|
67 | 68 | 69 | 69 |
273
|
-15
|
2
|
イム・ソンジェ
|
66 | 70 | 68 | 69 |
273
|
-15
|
4
|
ジャスティン・トーマス
|
66 | 69 | 71 | 70 |
276
|
-12
|
5
|
ローリー・マキロイ
|
75 | 66 | 67 | 69 |
277
|
-11
|
5
|
ディラン・フリテッリ
|
65 | 73 | 67 | 72 |
277
|
-11
|
7
|
パン・チェンツン
|
70 | 66 | 74 | 68 |
278
|
-10
|
7
|
ブルックス・ケプカ
|
70 | 69 | 69 | 70 |
278
|
-10
|
7
|
ジョン・ラーム
|
69 | 66 | 72 | 71 |
278
|
-10
|
10
|
ウェブ・シンプソン
|
67 | 73 | 71 | 68 |
279
|
-9
|
10
|
コーリー・コナーズ
|
74 | 65 | 71 | 69 |
279
|
-9
|
10
|
パトリック・リード
|
68 | 68 | 71 | 72 |
279
|
-9
|
13
|
マーク・リーシュマン
|
70 | 72 | 70 | 68 |
280
|
-8
|
13
|
松山英樹
|
68 | 68 | 72 | 72 |
280
|
-8
|
2019 マスターズトーナメント
順位
|
選手名
|
1R
|
2R
|
3R
|
4R
|
合計
|
スコア
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
タイガー・ウッズ
|
70 | 68 | 67 | 70 |
275
|
-13
|
2
|
ダスティン・ジョンソン
|
68 | 70 | 70 | 68 |
276
|
-12
|
2
|
ブルックス・ケプカ
|
66 | 71 | 69 | 70 |
276
|
-12
|
2
|
ザンダー・シャウフェレ
|
73 | 65 | 70 | 68 |
276
|
-12
|
5
|
ジェイソン・デイ
|
70 | 67 | 73 | 67 |
277
|
-11
|
5
|
トニー・フィナウ
|
71 | 70 | 64 | 72 |
277
|
-11
|
5
|
フランセスコ・モリナリ
|
70 | 67 | 66 | 74 |
277
|
-11
|
5
|
ウェブ・シンプソン
|
72 | 71 | 64 | 70 |
277
|
-11
|
9
|
パトリック・キャントレー
|
73 | 73 | 64 | 68 |
278
|
-10
|
9
|
リッキー・ファウラー
|
70 | 71 | 68 | 69 |
278
|
-10
|
9
|
ジョン・ラーム
|
69 | 70 | 71 | 68 |
278
|
-10
|
32
|
松山英樹
|
75 | 70 | 68 | 72 |
285
|
-3
|
2018年マスターズ
順位 順位
変動 通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計 1 - -15 P.リード F -1 69 66 67 71 273
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | △ | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | - | E | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | -1 | -1 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | -2 | ◯ | - | △ | ◎ | - | ◎ | △ | - | - | -3 | -5 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | -5 | △ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | -1 | -6 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | △ | -1 | - | △ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | -2 | -3 |
2 1 -14 R.ファウラー F -5 70 72 65 67 274
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | -1 | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | -4 | -5 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◎ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | -5 | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | -2 | -7 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | △ | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | E | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | E | E |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | +1 | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | -3 | -2 |
3 6 -13 J.スピース F -8 66 74 71 64 275
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | -5 | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | △ | -3 | -8 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | △ | +1 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | -2 | -1 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | □ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | +4 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | -2 | +2 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | ◎ | - | -2 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | -4 | -6 |
4 - -11 J.ラーム F -3 75 68 65 69 277
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | -2 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | -1 | -3 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◎ | - | -4 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | -3 | -7 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | - | E | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | -4 | -4 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | △ | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | E | △ | - | - | - | △ | ◯ | □ | - | - | +3 | +3 |
5T 3 -9 R.マキロイ F +2 69 71 65 74 279
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | △ | ◯ | △ | - | - | △ | - | +1 | - | △ | - | ◯ | △ | - | - | - | - | +1 | +2 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◎ | - | -5 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | -2 | -7 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | △ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | - | - | - | +1 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | -2 | -1 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | ◯ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | -1 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | -2 | -3 |
5T - -9 H.ステンソン F -2 69 70 70 70 279
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | E | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | -2 | -2 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | △ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | -1 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | -1 | -2 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | - | △ | - | - | - | ◯ | - | -1 | △ | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | -1 | -2 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | -2 | - | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | △ | -1 | -3 |
5T 1 -9 B.ワトソン F -3 73 69 68 69 279
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | -1 | △ | - | - | ◎ | - | - | ◯ | - | - | -2 | -3 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | △ | -1 | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | -3 | -4 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | -3 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | E | -3 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | +1 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | - | E | +1 |
5T 7 -9 C.スミス F -6 71 72 70 66 279
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | - | E | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | -6 | -6 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | △ | △ | -1 | -2 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | △ | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | △ | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | +1 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | -2 | -1 |
9 3 -8 M.レイシュマン F -2 70 67 73 70 280
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | △ | - | - | △ | - | ◯ | △ | - | - | +2 | - | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | -4 | -2 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | +1 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | ◯ | △ | ◎ | - | - | - | -2 | -5 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | -3 | - | - | - | ◯ | - | □ | - | - | - | +1 | -2 |
10T 1 -7 D.ジョンソン F -3 73 68 71 69 281
最終 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | ◯ | -1 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | -2 | -3 |
R3 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | -2 | - | □ | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | +1 | -1 |
R2 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | ◎ | - | - | △ | - | - | ◯ | - | -2 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | -2 | -4 |
R1 オーガスタナショナルGC | |||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Stroke | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | +2 | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | -1 | +1 |
